Acharya Nagarjuna University
B-Tech Fees: ₹1.4 Lakhs
B-Tech Fees: ₹1.4 Lakhs
B-Tech Fees: ₹3.48 - 4.63 Lakhs
Acharya Nagarjuna University in Guntur, offers B-Tech program, while IEC College of Engineering and Technology in Greater Noida, provides a B-Tech program.
Acharya Nagarjuna University is a Government business school founded in 1976, and IEC College of Engineering and Technology is a Private institution established in 1981. For the 2026 batch, the median package for Acharya Nagarjuna University B-Tech graduates is ₹2 - 6.5 LPA, whereas IEC College of Engineering and Technology B-Tech graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: Acharya Nagarjuna University accepts scores, while IEC College of Engineering and Technology considers B.E. / B.Tech for JEE Main: scores.
| Category | Acharya Nagarjuna University | IEC College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Campus Location | N/A | Greater Noida |
| Recognized by | N/A | AICTE, PCI, and U.P BTE |
| Affiliated By | N/A | Dr APJ Abdul Kalam Technical University (AKTU). |
| Programmes offered | N/A | UG and PG |
| No. of departments | N/A | 8 |
| Highest package | N/A | INR 12 LPA |
| Top recruiters | N/A | TCS, Adobe, IBM, Paytm, Nagarro, Talent Serve, Qspider, etc |
| Official website | www.nagarjunauniversity.ac.in/ | https://www.iec.edu.in/ |
| Total offers | N/A | 103 |
| the highest package | N/A | INR 12 LPA |
| Total placements | N/A | 103 |
| Campus size | 300 acre | N/A |
| Accreditation | A+ Grade by NAAC | N/A |
| Flagship courses | BTech, MBA | N/A |
| chunocollege Rating (Overall) | 45416 | N/A |
| Establishment year | 1976 | N/A |
| Type | Public University | N/A |
| |
Acharya Nagarjuna University | IEC College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Established Year | 1976 | 1981 |
| Type | Govt | Pvt |
| Fee | ₹1.4 Lakhs | ₹3.48 - 4.63 Lakhs |
| Location | Guntur | Greater Noida |
| Ranking | ||
| Median Salary | ₹6.5 LPA | 3.5 |
| College rating | ||
| Exam Accepted | AP EAMCET | JEE Main, UPTAC, CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Course | 41 Courses | 7 Courses |
| Particulars | Acharya Nagarjuna University | IEC College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Highest package | INR 18 LPA | INR 12 LPA |
| No. of students placed | 1045 | N/A |
| Total placements | N/A | 103 |
| Top recruiters | N/A | TCS, Adobe, IBM, Paytm, Nagarro, Talent Serve, Qspider |
| the highest package | N/A | INR 12 LPA |
| View All Placement | View All Placement | |
|
View More
|
||
Acharya Nagarjuna University offer MBA/PGDM and IEC College of Engineering and Technology offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Acharya Nagarjuna University vs IEC College of Engineering and Technology:
| Particulars | Acharya Nagarjuna University | IEC College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Fee | ₹1.4 L - 3.24 L | ₹3.48 L - 4.63 L |
| Exam | AP EAMCET, JEE Main, | JEE Main, UPTAC, |
| Duration | 3 - 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹4 - 6.5 LPA | – / – |
| Fee | ₹15.28 K - 1.2 L | ₹2.45 L |
| Exam | APICET, CBSE 12th, BIEAP | MAT, CAT, CUET-PG |
| Duration | 1 year - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹2 - 6.5 LPA | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | APEdCET, CBSE 12th, BIEAP | N/A |
| Duration | 2 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹10.17 K - 1.74 L | N/A |
| Exam | AP PGCET, KRUCET, ANUPGCET, CBSE 12th, BIEAP | N/A |
| Duration | 2 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.56 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹13.89 K - 2.53 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, CGBSE 12th, TSBIE, ISC, Maharashtra HSC, GSEB HSC, MPBSE 12th, AP EAMCET, NCHMCT JEE | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹31 K - 1.35 L | |
| Exam | APICET, TSICET, | – / – |
| Duration | 2 - 3 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹2.75 - 6.5 LPA | – / – |
| Fee | ₹13.06 K - 50.49 K | N/A |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹13.29 K - 54 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, CGBSE 12th, ISC, TSBIE, GSEB HSC, Maharashtra HSC, MPBSE 12th | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 3 LPA | N/A |
| Fee | ₹34 K | N/A |
| Exam | AP PECET, | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.24 L - 1.56 L | ₹4.58 L |
| Exam | AP EAMCET, | CUET, |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹8 LPA | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC, TSBIE, CGBSE 12th, GSEB HSC, Maharashtra HSC | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 3 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, ISC, TSBIE | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹20 K - 51.7 K | N/A |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, TSBIE, CGBSE 12th, GSEB HSC, Maharashtra HSC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1 L - 2.37 L | ₹2 L |
| Exam | GPAT, AP PGECET, | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹1.6 - 6.5 LPA | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | APLAWCET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹11.5 K - 40 K | N/A |
| Exam | AP PGCET, KRUCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.8 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹19.18 K | N/A |
| Exam | AP PGLCET, TS PGLCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹86 K - 1.38 L | ₹2 L - 3 L |
| Exam | GATE, AP PGECET, | GATE, |
| Duration | 2 years | 2 - 3 years |
| Median Salaray | ₹3.6 - 6.5 LPA | – / – |
| Fee | ₹12.25 K | N/A |
| Exam | ANUPGCET, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹20.06 K - 41.29 K | N/A |
| Exam | ANUPGCET, AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, TSBIE, ISC, | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | APLAWCET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 10th, ICSE, BSEAP, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹10.68 K - 60 K | N/A |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | GPAT, AP PGECET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.8 - 3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹3.28 L | N/A |
| Exam | NATA, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹18.82 K | N/A |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, TSBIE | N/A |
| Duration | 3 months - 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 1 year - 13 months | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | ACET | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, CBSE 10th, ICSE, ISC, BSEAP, BIEAP | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.06 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹8 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | APLAWCET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, ISC, TSBIE | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | ₹1.96 L |
| Exam | N/A | JEECUP, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
Acharya Nagarjuna University is located in Guntur. IEC College of Engineering and Technology is located in Greater Noida. The Fees for the MBA/PGDM program in Acharya Nagarjuna University is ₹1.4 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in IEC College of Engineering and Technology is ₹3.48 - 4.63 Lakhs When we compare Acharya Nagarjuna University with IEC College of Engineering and Technology, Acharya Nagarjuna University offers the average package of whereas IEC College of Engineering and Technology offers as the average package. According to the ROI offered Acharya Nagarjuna University / IEC College of Engineering and Technology is better.
| Particulars | Acharya Nagarjuna University | IEC College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Information Technology | ||
| Electronics Engineering | ||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
|
View More
|
||
₹1.4 Lakhs
₹1.17 Lakhs
₹1.4 Lakhs
– / –
₹1.4 Lakhs
₹96 Thousand - 3.37 Lakhs
₹1.4 Lakhs
₹2.47 - 2.96 Lakhs
₹3.48 - 4.63 Lakhs
₹1.63 Lakhs
₹3.48 - 4.63 Lakhs
₹2 - 4.25 Lakhs
₹3.48 - 4.63 Lakhs
₹1.2 - 2.96 Lakhs
₹3.48 - 4.63 Lakhs
₹3 Lakhs
| Particulars | Acharya Nagarjuna University | IEC College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details