Amity University, Gwalior
B-Tech Fees: ₹2.6 - 5.68 Lakhs
B-Tech Fees: ₹2.6 - 5.68 Lakhs
B-Tech Fees: ₹1.34 - 1.75 Lakhs
Amity University, Gwalior in Gwalior, offers B-Tech program, while Shri Krishna University in Chhatarpur, provides a B-Tech program.
Amity University, Gwalior is a Private business school founded in 2010, and Shri Krishna University is a Private institution established in 1999. For the 2026 batch, the median package for Amity University, Gwalior B-Tech graduates is ₹4.35 - 4.48 LPA, whereas Shri Krishna University B-Tech graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: Amity University, Gwalior accepts scores, while Shri Krishna University considers scores.
| Category | Amity University, Gwalior | Shri Krishna University |
|---|---|---|
| Establishment year | N/A | 1999 |
| Campus | N/A | Chhatarpur |
| Campus size | N/A | 1 acre |
| Recognized by | N/A | UGC |
| Modes of education | N/A | Full-time |
| Number of courses offered | N/A | 701 courses across 13 streams |
| Official website | N/A | skuindia.ac.in |
| Gender intake | N/A | Co-education |
| Application mode (when admission are open) | N/A | Online and offline |
| |
Amity University, Gwalior | Shri Krishna University |
|---|---|---|
| Established Year | 2010 | 1999 |
| Type | Pvt | Pvt |
| Fee | ₹2.6 - 5.68 Lakhs | ₹1.34 - 1.75 Lakhs |
| Location | Gwalior | Chhatarpur |
| Ranking | #151-200 NIRF | |
| Median Salary | ₹4 LPA | |
| College rating | ||
| Exam Accepted | JEE Main, CUET, CBSE 12th, MPBSE 12th | CBSE 12th, MPBSE 12th |
| Course | 24 Courses | 43 Courses |
Amity University, Gwalior offer MBA/PGDM and Shri Krishna University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Amity University, Gwalior vs Shri Krishna University:
| Particulars | Amity University, Gwalior | Shri Krishna University |
|---|---|---|
| Fee | ₹5.52 L - 9.2 L | ₹1.34 L - 1.75 L |
| Exam | JEE Main, CUET, CBSE 12th, MPBSE 12th | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹4 LPA | – / – |
| Fee | ₹1.2 L - 10.72 L | ₹97 K |
| Exam | MAT, CAT, XAT, GMAT, NMAT, CMAT | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4.35 - 4.48 LPA | – / – |
| Fee | ₹1 L - 3.5 L | – / – |
| Exam | CBSE 12th, MPBSE 12th, CUET, ISC | CBSE 12th, MPBSE 12th, ISC |
| Duration | 3 - 5 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | ₹3.09 - 5.91 LPA | – / – |
| Fee | ₹1 L - 3.72 L | – / – |
| Exam | CBSE 12th, MPBSE 12th, CUET, ISC | CBSE 12th, MPBSE 12th, ISC |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.09 LPA | – / – |
| Fee | ₹1 L - 2.36 L | – / – |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, CBSE 10th, MPBSE 10th |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹1.5 L | ₹1.08 L |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹5.91 LPA | – / – |
| Fee | ₹1 L - 3.5 L | – / – |
| Exam | CUET, CBSE 12th, MPBSE 12th | – / – |
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4.35 - 5.91 LPA | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹4.64 L | – / – |
| Exam | CBSE 12th, MPBSE 12th, | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹3 LPA | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 10th, MPBSE 10th, |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹64 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 6 months - 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹1 L - 8.52 L | – / – |
| Exam | CBSE 12th, MPBSE 12th, CUET | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹2.4 - 3.09 LPA | – / – |
| Fee | ₹2.52 L - 3.16 L | ₹67 K - 1.09 L |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹2.75 - 4.35 LPA | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹75 K - 3.6 L | – / – |
| Exam | CBSE 12th, CUET, MPBSE 12th | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.09 LPA | – / – |
| Fee | ₹3.68 L - 4.08 L | – / – |
| Exam | CUET, NATA, CBSE 12th, MPBSE 12th | CBSE 12th, ISC, MPBSE 12th |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.8 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹1.12 L | ₹72 K |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 1 year | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | ₹5 LPA | – / – |
| Fee | ₹1 L - 3.52 L | – / – |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | – / – |
| Fee | ₹1 L - 3.78 L | – / – |
| Exam | CBSE 12th, CUET, MPBSE 12th | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.09 LPA | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | – / – | |
| Exam | CBSE 12th, | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹54 K - 2.18 L | – / – |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 1 year | 2 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹5.2 L | N/A |
| Exam | CUET, CBSE 12th, MPBSE 12th | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.89 L - 2.09 L | N/A |
| Exam | GATE, UGC NET, GPAT, CSIR NET, ICMR JRF | N/A |
| Duration | 3 years - 54 months | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹5 L | N/A |
| Exam | CUET, CBSE 12th, MPBSE 12th | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 LPA | N/A |
| Fee | ₹4.1 L | N/A |
| Exam | NATA, CUET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 LPA | N/A |
| Fee | ₹5 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.91 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.15 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, MPBSE 12th, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.9 LPA | N/A |
| Fee | ₹2.12 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | N/A |
| View All Courses | View All Courses |
Amity University, Gwalior is located in Gwalior. Shri Krishna University is located in Chhatarpur. The Fees for the MBA/PGDM program in Amity University, Gwalior is ₹2.6 - 5.68 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in Shri Krishna University is ₹1.34 - 1.75 Lakhs When we compare Amity University, Gwalior with Shri Krishna University, Amity University, Gwalior offers the average package of whereas Shri Krishna University offers as the average package. According to the ROI offered Amity University, Gwalior / Shri Krishna University is better.
| Particulars | Amity University, Gwalior | Shri Krishna University |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Information Technology | ||
| Electronics Engineering | ||
| Chemical Engineering | ||
| Biotechnology Engineering | ||
| Instrumentation Technology | ||
| Agriculture and Farm Engineering | ||
|
View More
|
||
₹2.6 - 5.68 Lakhs
₹1.51 - 5.6 Lakhs
₹2.6 - 5.68 Lakhs
₹1.95 - 2.25 Lakhs
₹2.6 - 5.68 Lakhs
₹6.76 Lakhs
₹2.6 - 5.68 Lakhs
₹7.2 Lakhs
₹1.34 - 1.75 Lakhs
₹2.49 - 3.86 Lakhs
₹1.34 - 1.75 Lakhs
₹51.2 Thousand
₹1.34 - 1.75 Lakhs
₹1.8 - 2 Lakhs
₹1.34 - 1.75 Lakhs
₹4.35 - 8.3 Lakhs
| Particulars | Amity University, Gwalior | Shri Krishna University |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Course Details
Institutes Specialization Details