Andhra University, Visakhapatnam
B-Tech Fees: – / –
B-Tech Fees: – / –
B-Tech Fees: ₹8 Lakhs
Andhra University, Visakhapatnam in Visakhapatnam, offers B-Tech program, while College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam in Visakhapatnam, provides a B-Tech program.
Andhra University, Visakhapatnam is a Government business school founded in 1926, and College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam is a institution established in 2010. For the 2026 batch, the median package for Andhra University, Visakhapatnam B-Tech graduates is ₹1.2 - 6.5 LPA, whereas College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam B-Tech graduate's median package is ₹6.5 LPA.
The admission process differs between the two schools: Andhra University, Visakhapatnam accepts scores, while College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam considers scores.
| Category | Andhra University, Visakhapatnam | College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam |
|---|---|---|
| Campus size | 422 acre | N/A |
| Student intake | 1 lakh+ | N/A |
| Accredited by | NAAC with Grade ‘A’ | N/A |
| No. of affiliated colleges | 365 | N/A |
| NIRF Ranking 2023 | 25 under the ‘University’ category41 under the ‘Overall’ category | N/A |
| Entrance exams accepted | AUEET, AP PGECET, AP ICET, AP PGCET, AP EDCET, AP LAWCET | N/A |
| Number of courses | 310+ courses in 7 departments | N/A |
| Types of scholarships offered | Merit-based, Need-based | N/A |
| Official website | www.andhrauniversity.edu.in | N/A |
| Establishment year | 1926 | 2010 |
| Ownership type | Public | N/A |
| Campus Location | N/A | Visakhapatnam, Andhra Pradesh |
| Courses Offered | N/A | UG |
| No. of Seats | N/A | 300 |
| Median Salary | N/A | INR 650,000 |
| Fees Range | N/A | INR 800,000 |
| Students type | N/A | Girls Only |
| UGC Approved | N/A | no |
| AIU MemberShip | N/A | no |
| Institute of national importance | N/A | no |
| NAAC accreditation | N/A | Grade `A++` |
| Website | N/A | Go to Website |
| Accepted Exams | N/A | AP EAMCET |
| |
Andhra University, Visakhapatnam | College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam |
|---|---|---|
| Established Year | 1926 | 2010 |
| Type | Govt | |
| Fee | – / – | ₹8 Lakhs |
| Location | Visakhapatnam | Visakhapatnam |
| Ranking | ||
| Median Salary | 5 | ₹6.5 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | AP EAMCET | AP EAMCET, CBSE 12th, BIEAP |
| Course | 40 Courses | 2 Courses |
| Particulars | Andhra University, Visakhapatnam | College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam |
|---|---|---|
| BTech median package | INR 6.5 LPA | N/A |
| BTech total students | 372 | N/A |
| BTech students placed | 315 | N/A |
| MTech median package | INR 6.6 LPA | N/A |
| MTech total students | 510 | N/A |
| MTech students placed | 315 | N/A |
| LLB median package | INR 2.5 LPA | N/A |
| LLB total students | 75 | N/A |
| LLB students placed | 42 | N/A |
| BA LLB median package | INR 2 LPA | N/A |
| BA LLB total students | 72 | N/A |
| BA LLB students placed | 38 | N/A |
| LLM median package | INR 3.5 LPA | N/A |
| LLM total students | 17 | N/A |
| LLM students placed | 10 | N/A |
| BPharm median package | INR 3.5 LPA | N/A |
| BPharm total students | 44 | N/A |
| BPharm students placed | 3 | N/A |
| MPharm median package | INR 3.6 LPA | N/A |
| MPharm total students | 98 | N/A |
| MPharm students placed | 95 | N/A |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Andhra University, Visakhapatnam offer MBA/PGDM and College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Andhra University, Visakhapatnam vs College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam:
| Particulars | Andhra University, Visakhapatnam | College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam |
|---|---|---|
| Fee | ₹1.4 L - 8 L | ₹8 L |
| Exam | AP EAMCET, CBSE 12th, BIEAP, AP ECET, | AP EAMCET, CBSE 12th, BIEAP |
| Duration | 3 - 6 years | 4 - 6 years |
| Median Salaray | ₹2.5 - 6.5 LPA | ₹6.5 LPA |
| Fee | ₹60 K - 3 L | |
| Exam | AP PGECET, GATE, AP EAMCET, AUCET, CBSE 12th, BIEAP | AP EAMCET, CBSE 12th, BIEAP |
| Duration | 2 - 6 years | 6 years |
| Median Salaray | ₹3.34 - 6.6 LPA | – / – |
| Fee | ₹22 K - 8.5 L | N/A |
| Exam | APICET, AUCET, AP PGCET, MAT, XAT, CAT, ATMA, CBSE 12th, ISC, BIEAP | N/A |
| Duration | 1 year - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹10.4 K - 4.2 L | N/A |
| Exam | AP PGCET, AUCET, KRUCET, CBSE 12th, BIEAP | N/A |
| Duration | 2 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.04 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹8.5 K - 33 K | N/A |
| Exam | APEdCET, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹15.87 K - 81 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC, BSEB 12th, WBCHSE, AUCET | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 5 LPA | N/A |
| Fee | ₹10.4 K - 2 L | N/A |
| Exam | AP PGCET, AUCET, CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 2 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.04 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹2.1 L - 10 L | N/A |
| Exam | AP EAMCET, GPAT, AP PGECET | N/A |
| Duration | 3 - 6 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.4 - 3.6 LPA | N/A |
| Fee | ₹60 K - 1.81 L | N/A |
| Exam | APICET, AUCET, | N/A |
| Duration | 24 months - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹29.4 K - 8.5 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.7 - 3 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | APLAWCET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹9.6 K - 30.45 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC, BSEB 12th, | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 5 LPA | N/A |
| Fee | ₹11.4 K - 1.5 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC, BSEB 12th, WBCHSE | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 5 LPA | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC | N/A |
| Duration | 6 months - 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹63.98 K - 3 L | N/A |
| Exam | AP PGECET, GPAT, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.5 - 6 LPA | N/A |
| Fee | ₹2.23 L | N/A |
| Exam | NATA, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.75 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.4 L - 8 L | N/A |
| Exam | AP EAMCET, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.2 - 2.4 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | APLAWCET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹30 K - 89.5 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹10.4 K - 40 K | N/A |
| Exam | AP PGCET, KRUCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 - 6.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹24 K - 50 K | N/A |
| Exam | AP PGLCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹4.5 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | N/A | |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹16 K | N/A |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | AP PECET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, ISC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, ISC, BIEAP | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹7.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | AP PGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 LPA | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, ISC, BIEAP | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NATA, CBSE 12th, BIEAP | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, BIEAP, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| View All Courses | View All Courses |
Andhra University, Visakhapatnam is located in Visakhapatnam. College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam is located in Visakhapatnam. The Fees for the MBA/PGDM program in Andhra University, Visakhapatnam is – / – and the fee for MBA/PGDM program in College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam is ₹8 Lakhs When we compare Andhra University, Visakhapatnam with College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam, Andhra University, Visakhapatnam offers the average package of whereas College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam offers as the average package. According to the ROI offered Andhra University, Visakhapatnam / College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam is better.
| Particulars | Andhra University, Visakhapatnam | College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Electronics Engineering | ||
|
View More
|
||
– / –
₹7.44 - 16.2 Lakhs
– / –
₹5 Lakhs
– / –
₹5.74 Lakhs
– / –
₹8 - 49.02 Lakhs
₹8 Lakhs
₹1.72 - 1.8 Lakhs
₹8 Lakhs
₹3.75 Lakhs
₹8 Lakhs
₹4.13 Lakhs
₹8 Lakhs
₹2.12 Lakhs
| Particulars | Andhra University, Visakhapatnam | College of Engineering for Women, Andhra University, Visakhapatnam |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details