Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy
B-Tech Fees: ₹3 Lakhs
B-Tech Fees: ₹3 Lakhs
B-Tech Fees: ₹3.68 Lakhs
Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy in Hyderabad, offers B-Tech program, while IFTM University in Moradabad, provides a B-Tech program.
Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy is a Private business school founded in 2005, and IFTM University is a Private institution established in 1996. For the 2026 batch, the median package for Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy B-Tech graduates is – / –, whereas IFTM University B-Tech graduate's median package is ₹2.2 LPA.
The admission process differs between the two schools: Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy accepts CAT : scores, while IFTM University considers for NEET: scores.
| Category | Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy | IFTM University |
|---|---|---|
| Campus Location | Hyderabad, Telangana | Moradabad |
| Campus size | N/A | 51.74 acre |
| Recognized by | N/A | State Government, Uttar Pradesh |
| Accredited by | N/A | NAAC |
| No. of courses offered | N/A | 80+ across 10 streams |
| MoUs | N/A | 12 |
| Type of scholarships | N/A | Government & Merit-based |
| Establishment year | 2005 | 1996 |
| Ownership type | Private | Private |
| Courses Offered | After 10th, PG and UG | N/A |
| No. of Seats | 891 | N/A |
| Fees Range | INR 44,700-300,000 | N/A |
| UGC Approved | no | N/A |
| AIU MemberShip | no | N/A |
| Institute of national importance | no | N/A |
| NAAC accreditation | Grade `A` | N/A |
| Website | Go to Website | N/A |
| Also Known As | AITS HYD | N/A |
| Accepted Exams | TS EAMCET | N/A |
| |
Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy | IFTM University |
|---|---|---|
| Established Year | 2005 | 1996 |
| Type | Pvt | Pvt |
| Fee | ₹3 Lakhs | ₹3.68 Lakhs |
| Location | Hyderabad | Moradabad |
| Ranking | ||
| Median Salary | 3.2 | ₹1.8 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | TS EAMCET | CBSE 12th, UP 12th |
| Course | 4 Courses | 34 Courses |
| Particulars | Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy | IFTM University |
|---|---|---|
| Total no. of companies visited | N/A | 58 |
| Highest CTC | N/A | Rs 6.8 LPA |
| Average CTC | N/A | Rs 4.2 LPA |
| Number of placed students (2018-19) | N/A | 0.58 |
| B.Sc. | N/A | ₹1.68 - ₹1.69 LPA |
| B.Pharma | N/A | ₹1.2 LPA |
| B.A. LL.B. | N/A | ₹0.96 LPA |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy offer MBA/PGDM and IFTM University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy vs IFTM University:
| Particulars | Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy | IFTM University |
|---|---|---|
| Fee | ₹2.64 L - 3 L | ₹3.11 L - 3.68 L |
| Exam | TS EAMCET, | CUET, |
| Duration | 4 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹1.8 LPA |
| Fee | ₹1 L | |
| Exam | TSICET, | MAT, CAT, |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.2 LPA |
| Fee | N/A | ₹69 K - 2.08 L |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.68 - 1.69 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, |
| Duration | N/A | 66 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹44.7 K | ₹1.25 L - 1.76 L |
| Exam | TS POLYCET, | CBSE 10th, UP 10th, JEECUP |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.5 L - 5 L |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.2 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.7 L |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹0.96 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.7 L |
| Exam | N/A | JEECUP, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹70 K - 1.1 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.95 LPA |
| Fee | N/A | ₹45 K - 1.19 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 18 months - 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.68 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.1 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.68 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | GPAT, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.92 LPA |
| Fee | ₹1.14 L | ₹1.74 L |
| Exam | GATE, TS PGECET, | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.4 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.7 L |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹0.96 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.68 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.95 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.95 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.69 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.44 L |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹0.96 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | JEECUP, |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.2 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.68 LPA |
| Fee | N/A | ₹21 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.25 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.69 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.2 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.95 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.69 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.95 LPA |
| View All Courses | View All Courses |
Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy is located in Hyderabad. IFTM University is located in Moradabad. The Fees for the MBA/PGDM program in Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy is ₹3 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in IFTM University is ₹3.68 Lakhs When we compare Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy with IFTM University, Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy offers the average package of whereas IFTM University offers as the average package. According to the ROI offered Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy / IFTM University is better.
| Particulars | Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy | IFTM University |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Electronics Engineering | ||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
| Agriculture and Farm Engineering | ||
|
View More
|
||
₹3 Lakhs
₹4.2 - 4.4 Lakhs
₹3 Lakhs
₹6 Thousand
₹3 Lakhs
₹2 Lakhs
₹3 Lakhs
₹2 - 4.12 Lakhs
₹3.68 Lakhs
₹1.5 - 2 Lakhs
₹3.68 Lakhs
₹2.8 Lakhs
₹3.68 Lakhs
₹6 Thousand
₹3.68 Lakhs
₹2.45 Lakhs
| Particulars | Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Ranga Reddy | IFTM University |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| A/C Classrooms | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details