Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University
B-Tech Fees: ₹1.74 - 3.06 Lakhs
B-Tech Fees: ₹1.74 - 3.06 Lakhs
B-Tech Fees: – / –
Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University in Uttar Pradesh, offers B-Tech program, while Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya in Uttar Pradesh, provides a B-Tech program.
Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University is a Government business school founded in 1975, and Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya is a Government institution established in 1956. For the 2026 batch, the median package for Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University B-Tech graduates is ₹3.5 LPA, whereas Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya B-Tech graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University accepts for UP NEET: scores, while Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya considers scores.
| Category | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya |
|---|---|---|
| Campus Location | N/A | Uttar Pradesh |
| Courses Offered | N/A | PG and UG |
| No. of Seats | N/A | 900 |
| Establishment year | 1975 | 1956 |
| Ownership type | N/A | Public/Government |
| UGC Approved | Yes | no |
| AIU MemberShip | N/A | no |
| Institute of national importance | N/A | no |
| Accepted Exams | N/A | UP 12thCBSE 12th |
| Formerly known as | Avadh University | N/A |
| Accreditation | ‘B’ by NAAC | N/A |
| Recognized by | UGC, AICTE | N/A |
| Official website | https://www.rmlau.ac.in/ | N/A |
| BTech | INR 1.7 lakh - INR 3.1 lakh | N/A |
| MBA | INR 50,900 - INR 60,900 | N/A |
| LLM | INR 1 lakh | N/A |
| BA | INR 13,100 - INR 59,500 | N/A |
| MBA in Business Management and Entrepreneurship | 20854 | N/A |
| |
Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya |
|---|---|---|
| Established Year | 1975 | 1956 |
| Type | Govt | Govt |
| Fee | ₹1.74 - 3.06 Lakhs | – / – |
| Location | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh |
| Ranking | ||
| Median Salary | ₹1.65 - 2.75 LPA | |
| College rating | ||
| Exam Accepted | JEE Main, CBSE 12th, UP 12th, ISC | CBSE 12th, UP 12th |
| Course | 45 Courses | 3 Courses |
| Particulars | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya |
|---|---|---|
| Total students (PG-2 year) | 979 | N/A |
| Students placed (PG-2 year) | 205 | N/A |
| Median package (PG-2 year) | INR 3.50 LPA | N/A |
| Total students (UG-4 year) | 450 | N/A |
| Students placed (UG-4 year) | 108 | N/A |
| Median package (UG-4 year) | INR 3.70 LPA | N/A |
| B.Sc. | ₹1.75 - ₹2.8 LPA | N/A |
| M.A. | ₹1.7 - ₹3.5 LPA | N/A |
| B.A. | ₹1.5 - ₹2.8 LPA | N/A |
| LLM | 60 | N/A |
| Kamla Nehru Group of Institutions | 120 | N/A |
| Avadh Law College | 60 | N/A |
| MP Singh Smarak Vidhi Mahavidyalaya | 120 | N/A |
| M.D.K.P. College of Law | 120 | N/A |
| Dr. Mamta College of Law | 120 | N/A |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University offer MBA/PGDM and Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University vs Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya:
| Particulars | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya |
|---|---|---|
| Fee | ₹18 K - 3.98 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC, CUET | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.75 - 2.8 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹6.9 K - 51.2 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.7 - 3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹13.1 K - 59.55 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.5 - 2.8 LPA | N/A |
| Fee | ₹21.9 K - 3.3 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.3 - 3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.74 L - 3.06 L | – / – |
| Exam | JEE Main, CUET, UPTAC | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | 3 - 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹1.65 - 3.7 LPA | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹7.21 LPA | N/A |
| Fee | ₹79.5 K - 85.8 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.75 - 2.8 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 1 year - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.75 LPA | N/A |
| Fee | ₹14.3 K - 24 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.5 - 1.75 LPA | N/A |
| Fee | ₹55.35 K - 96.9 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 1 year - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.75 - 2.8 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET MDS, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.6 - 10.12 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET, UP NEET, | N/A |
| Duration | 66 months | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹50.9 K - 60.9 K | N/A |
| Exam | CUET-PG, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.17 L - 1.19 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.7 - 3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹61.64 K - 82.8 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.8 LPA | N/A |
| Fee | ₹9 K - 1.2 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET, AYUSH | N/A |
| Duration | 66 months | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.7 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.15 L - 1.22 L | – / – |
| Exam | CUET-PG, | – / – |
| Duration | 2 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹1.65 - 3.5 LPA | – / – |
| Fee | ₹56.9 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹66.9 K - 1.2 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹18.45 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | ₹1.65 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CUET, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹45 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.8 LPA | N/A |
| Fee | ₹48.9 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET PG, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CBSE 12th, | N/A |
| Duration | 3 months - 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET PG, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹70 K - 1.35 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹42.9 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹36.9 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 1 year - 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET PG, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | JEECUP, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University is located in Uttar Pradesh. Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya is located in Uttar Pradesh. The Fees for the MBA/PGDM program in Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University is ₹1.74 - 3.06 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya is – / – When we compare Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University with Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya, Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University offers the average package of whereas Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya offers as the average package. According to the ROI offered Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University / Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya is better.
| Particulars | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Information Technology | ||
| Chemical Engineering | ||
|
View More
|
||
₹1.74 - 3.06 Lakhs
₹2.8 Lakhs
₹1.74 - 3.06 Lakhs
₹3.86 Lakhs
₹1.74 - 3.06 Lakhs
₹1.11 - 2.64 Lakhs
₹1.74 - 3.06 Lakhs
₹3.86 Lakhs
– / –
₹1.65 - 3.38 Lakhs
– / –
₹2 Lakhs
– / –
₹2 Lakhs
– / –
₹1.72 Lakhs
| Particulars | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | Shri Sangved Sanskrit Mahavidyalaya |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Moot Court (Law) | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| A/C Classrooms | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details