
IIMT University
B-Tech Fees: ₹1.65 - 3.3 Lakhs
B-Tech Fees: ₹1.65 - 3.3 Lakhs
B-Tech Fees: ₹3.31 - 6.88 Lakhs
IIMT University in Meerut, offers B-Tech program, while Quantum School of Technology, Quantum University in Roorkee, provides a B-Tech program.
IIMT University is a Private business school founded in 2016, and Quantum School of Technology, Quantum University is a Private institution established in 2008. For the 2025 batch, the median package for IIMT University B-Tech graduates is ₹2.6 LPA, whereas Quantum School of Technology, Quantum University B-Tech graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: IIMT University accepts scores, while Quantum School of Technology, Quantum University considers scores.
Category | IIMT University | Quantum School of Technology, Quantum University |
---|---|---|
Recognized by | UGC and MHRD | Recognised by |
Flagship courses | N/A | Flagship courses |
Prospectus | N/A | Prospectus |
Official website | N/A | Official website |
Establishment year | 2016 | Establishment year |
Ownership type | Private | Ownership type |
Also known as | IIMTU | N/A |
Campus Size | 100 acres | N/A |
Campus Location | Meerut | N/A |
Flagship Courses | BTech, MBA, BSc | N/A |
Highest Package | INR 33.50 LPA | N/A |
Courses offered | 40+ | N/A |
Scholarships type | Merit-based, Mean-based | N/A |
Collaborations | NPTEL, Amazon, Google Developers, E-Yantra, Swayam, Virtual Labs, National Academic Depository, IIT-Bombay, MSME, MHRD | N/A |
Official Website | iimtu.edu.in | N/A |
MBA/PGDM | Graduation: 45 % | N/A |
MSc | BSc in relevant specialisation with a minimum 50% marks | N/A |
BE/ BTech | Class 12 with PCM and a minimum 45% marks | N/A |
BSc | Class 12 with PCM and a minimum 45% marks | N/A |
BCA | Class 12 with a minimum 40% marks | N/A |
BA | Class 12 in arts from a recognised board with a minimum 40% marks | N/A |
BCom (Hons) | Class 12 with a minimum 40% marks | N/A |
![]() |
IIMT University | Quantum School of Technology, Quantum University |
---|---|---|
Established Year | 2016 | 2008 |
Type | Pvt | Pvt |
Fee | ₹1.65 - 3.3 Lakhs | ₹3.31 - 6.88 Lakhs |
Location | Meerut | Roorkee |
Ranking | ||
Median Salary | ₹3 LPA | ₹4.5 LPA |
College rating | ||
Exam Accepted | JEE Main, CUET, CBSE 12th, UPTAC | JEE Main, UKSEE |
Course | 37 Courses | 6 Courses |
Particulars | IIMT University | Quantum School of Technology, Quantum University |
---|---|---|
Highest package | INR 33.50 LPA | N/A |
No. of companies offered INR 15 LPA package | 5 | N/A |
No. of recruiters | 1,000+ (overall) | N/A |
Top recruiters | HRone, IBM, TCS, Accenture | N/A |
B.E. / B.Tech | ₹3 LPA | N/A |
MBA/PGDM | ₹2.6 LPA | N/A |
Calcom Vision Ltd | Parag Agro Foods | N/A |
Mohan Meakin Breweries | Bisleri International | N/A |
Spark Minda Corporation | Shree Cement | N/A |
Maruti Suzuki India Ltd | Hero MotoCorp | N/A |
View All Placement | ||
View More
|
IIMT University offer MBA/PGDM and Quantum School of Technology, Quantum University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of IIMT University vs Quantum School of Technology, Quantum University:
Particulars | IIMT University | Quantum School of Technology, Quantum University |
---|---|---|
Fee | ₹1.65 L - 5.2 L | ₹3.31 L - 6.88 L |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC, JEE Main, CUET, UPTAC | UKSEE, JEE Main, |
Duration | 3 - 4 years | 3 - 5 years |
Median Salaray | ₹3 LPA | ₹4.5 LPA |
Fee | ₹1.33 L - 1.8 L | |
Exam | CUET-PG, | JEE Main, UKSEE, |
Duration | 2 years | 5 years |
Median Salaray | ₹2.6 LPA | – / – |
Fee | ₹30 K - 6.4 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC, CUET | N/A |
Duration | 3 - 4 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹50 K - 2.19 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC, CBSE 10th, UP 10th | N/A |
Duration | 18 months - 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹45 K - 1.01 L | ₹1.65 L |
Exam | CBSE 10th, UP 10th, ICSE | CBSE 10th, ICSE, UK 10th |
Duration | 18 months - 3 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | ₹1.8 L - 2.1 L | ₹2.23 L - 3.19 L |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | CBSE 12th, ISC, UK 12th |
Duration | 3 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | ₹1.73 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 5 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.69 L - 1.98 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC, CUET | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹34.5 K - 1.8 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹96 K - 1.7 L | ₹1.5 L |
Exam | CUET-PG, | – / – |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | ₹4.5 LPA |
Fee | ₹92 K | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.03 L | N/A |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹24 K | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.2 L - 1.28 L | ₹1.71 L |
Exam | CUET-PG, | GATE, |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | ₹2.6 LPA | ₹4.5 LPA |
Fee | ₹23 K - 87.4 K | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹2.6 L | N/A |
Exam | CBSE 10th, ICSE, UP 10th | N/A |
Duration | 4 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.2 L | N/A |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹3.1 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 66 months | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹34.5 K - 2.3 L | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹2.1 L - 5 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 3 - 4 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹4.05 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 54 months | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.31 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹79 K | N/A |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹10.78 L | N/A |
Exam | NEET, | N/A |
Duration | 66 months | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹2.25 L | N/A |
Exam | CUET, | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹51.75 K | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹60 K - 73 K | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 2 - 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.35 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.7 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.8 L | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹79 K | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.15 L | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹15 K - 34.5 K | N/A |
Exam | JEECUP, CUET-PG, | N/A |
Duration | 1 year - 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 4 - 6 months | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.73 L | N/A |
Exam | GPAT, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹1.4 L | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹54 K | N/A |
Exam | CUET-PG, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
View All Courses | View All Courses |
IIMT University is located in Meerut. Quantum School of Technology, Quantum University is located in Roorkee. The Fees for the MBA/PGDM program in IIMT University is ₹1.65 - 3.3 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in Quantum School of Technology, Quantum University is ₹3.31 - 6.88 Lakhs When we compare IIMT University with Quantum School of Technology, Quantum University, IIMT University offers the average package of whereas Quantum School of Technology, Quantum University offers as the average package. According to the ROI offered IIMT University / Quantum School of Technology, Quantum University is better.
Particulars | IIMT University | Quantum School of Technology, Quantum University |
---|---|---|
Computer Science Engineering | ||
Mechanical Engineering | ||
Civil Engineering | ||
Electronics and Communication Engineering | ||
Electrical Engineering | ||
Information Technology | ||
Electronics Engineering | ||
Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
View More
|
₹1.65 - 3.3 Lakhs
₹4.8 - 9.33 Lakhs
₹1.65 - 3.3 Lakhs
₹20 Lakhs
₹1.65 - 3.3 Lakhs
₹8.08 - 9.77 Lakhs
₹1.65 - 3.3 Lakhs
₹5.67 - 6 Lakhs
₹3.31 - 6.88 Lakhs
₹3.65 Lakhs
₹3.31 - 6.88 Lakhs
₹2 - 9 Lakhs
₹3.31 - 6.88 Lakhs
₹3.96 - 9.16 Lakhs
₹3.31 - 6.88 Lakhs
₹4.2 - 7.55 Lakhs
Particulars | IIMT University | Quantum School of Technology, Quantum University |
---|---|---|
Library | ||
Hostel | ||
Sports Complex | ||
Labs | ||
Cafeteria | ||
Gym | ||
Hospital / Medical Facilities | ||
Wi-Fi Campus | ||
Shuttle Service | ||
Auditorium | ||
Convenience Store | ||
View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
View More
|
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.