IIT Ropar - Indian Institute of Technology
B-Tech Fees: ₹8 Lakhs
B-Tech Fees: ₹8 Lakhs
B-Tech Fees: ₹9.08 - 17.6 Lakhs
IIT Ropar - Indian Institute of Technology in Ropar, offers B-Tech program, while Amity University, Noida in Noida, provides a B-Tech program.
IIT Ropar - Indian Institute of Technology is a Government business school founded in 2008, and Amity University, Noida is a Private institution established in 1995. For the 2026 batch, the median package for IIT Ropar - Indian Institute of Technology B-Tech graduates is ₹12 - 20 LPA, whereas Amity University, Noida B-Tech graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: IIT Ropar - Indian Institute of Technology accepts B.E. / B.Tech for JEE Advanced: scores, while Amity University, Noida considers CAT : scores.
| Category | IIT Ropar - Indian Institute of Technology | Amity University, Noida |
|---|---|---|
| Accreditation | N/A | A Grade by NAAC, Distance Education Council, BCI, National Council of Teachers Education, Council of Architecture, IET, UNWTO.TedQual, International Assembly for Collegiate Business Education |
| Recognized by | N/A | UGC, AICTE, AIU, ACU, Ministry of HRD, DISR, Ministry of Science Technology, and Central Counselling Board |
| NIRF Rankings 2023 | N/A | - 21 by NIRF 2023 for Pharmacy- 31 by NIRF 2023 for BTech- 28 by NIRF 2023 for MBA |
| Flagship courses | BTech, MSc | BTech, MTech, MBA |
| Amity Noida Admission Prospectus 2023-24 | N/A | Download Now |
| Official website | https://iitrpr.ac.in/ | www.amity.edu |
| Established | N/A | 2005 |
| Ownership type | Public/Government Institute | Private |
| Campus size | 525 acre | N/A |
| Rankings (2023) | -22ndby NIRF for the Engineering category-33rdby NIRF in Overall category-90thby the QS World University Rankings 2024 (Southern Asia) | N/A |
| Prospectus | UG Handbook 2023-24PG Handbook 2023-24PhD Brochure 2023-24 | N/A |
| chunocollege Reviews (Overall) | 4.4/5 | N/A |
| Tuition fee | INR 8 lakh | N/A |
| Hostel fee | INR 8.65 lakh | N/A |
| One-time fee | INR 7,000 | N/A |
| Establishment year | 2008 | N/A |
| |
IIT Ropar - Indian Institute of Technology | Amity University, Noida |
|---|---|---|
| Established Year | 2008 | 1995 |
| Type | Govt | Pvt |
| Fee | ₹8 Lakhs | ₹9.08 - 17.6 Lakhs |
| Location | Ropar | Noida |
| Ranking | #22 NIRF | #31 NIRF |
| Median Salary | ₹17.14 - 37.25 LPA | ₹5.5 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | JEE Main, JEE Advanced | CBSE 12th, UP 12th, CUET |
| Course | 4 Courses | 54 Courses |
| Particulars | IIT Ropar - Indian Institute of Technology | Amity University, Noida |
|---|---|---|
| Highest package | N/A | INR 61.75 LPA |
| Total offers | N/A | 11,000+ |
| Total recruiters | N/A | 1050 |
| Average package | INR 20.99 LPA | N/A |
| Placement rate | 0.8221 | N/A |
| Students registered | 281 | N/A |
| Students placed | 231 | N/A |
| View All Placement | View All Placement | |
|
View More
|
||
IIT Ropar - Indian Institute of Technology offer B.E. / B.Tech and Amity University, Noida offer B.E. / B.Tech. Find below the course comparison of IIT Ropar - Indian Institute of Technology vs Amity University, Noida:
| Particulars | IIT Ropar - Indian Institute of Technology | Amity University, Noida |
|---|---|---|
| Fee | ₹8 L | ₹7.48 L - 26.36 L |
| Exam | JEE Main, JEE Advanced, | CBSE 12th, UP 12th, CUET |
| Duration | 4 - 5 years | 4 - 5 years |
| Median Salaray | ₹12 - 20 LPA | – / – |
| Fee | N/A | ₹6 L - 26.36 L |
| Exam | N/A | MAT, XAT, CAT, NMAT, CMAT, GMAT, CBSE 12th, UP 12th, CUET |
| Duration | N/A | 2 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.59 L - 20.18 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET, ISC |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.08 L - 13.2 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET, ISC |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.06 L - 23.5 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET, ISC |
| Duration | N/A | 3 years - 54 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹62.74 K | ₹1.26 L - 7.5 L |
| Exam | IIT JAM, | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | 2 years | 2 - 5 years |
| Median Salaray | ₹12 LPA | – / – |
| Fee | N/A | ₹84 K - 7.75 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 2 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.54 L - 11.2 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹5.2 L - 11.2 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 2 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.72 L - 13.2 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, CUET, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹6.72 L - 11.84 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | – / – | ₹2.25 L - 13.2 L |
| Exam | GATE, UGC NET, | GATE, UGC NET, GPAT, CSIR NET, ICMR JRF, ICAR AICE JRF/SRF |
| Duration | 5 years | 3 months - 5 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | ₹34 K | ₹2.4 L - 13 L |
| Exam | COAPGATE, JEE Main, JEE Advanced, +2 | CBSE 12th, UP 12th, CUET |
| Duration | 2 - 5 years | 2 - 5 years |
| Median Salaray | ₹12 LPA | – / – |
| Fee | N/A | ₹8.61 L - 9.24 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.76 L - 4.08 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 2 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹8.8 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹5.36 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 54 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹18.6 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.68 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹48 K - 4 L |
| Exam | N/A | NEET PG, MAT, XAT, CAT, NMAT, CMAT |
| Duration | N/A | 1 year - 18 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹6.36 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.3 L - 1.37 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹8.8 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹18.6 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹13.95 L |
| Exam | N/A | NATA, CUET, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.8 L - 3.24 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET, ISC |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.6 L - 2.64 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.4 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.44 L - 2.68 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹5.6 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.8 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.6 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.6 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹16 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.88 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET, ISC |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.3 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.48 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.9 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹30 K - 3.98 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 6 months - 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.14 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.6 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 54 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.9 L - 5.2 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.4 L - 2.64 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹17 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹7.16 L - 9.36 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹4.14 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.2 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹5.2 L |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.2 L - 3.48 L |
| Exam | N/A | NATA, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.9 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
IIT Ropar - Indian Institute of Technology is located in Ropar. Amity University, Noida is located in Noida. The Fees for the B.E. / B.Tech program in IIT Ropar - Indian Institute of Technology is ₹8 Lakhs and the fee for B.E. / B.Tech program in Amity University, Noida is ₹9.08 - 17.6 Lakhs When we compare IIT Ropar - Indian Institute of Technology with Amity University, Noida, IIT Ropar - Indian Institute of Technology offers the average package of whereas Amity University, Noida offers as the average package. According to the ROI offered IIT Ropar - Indian Institute of Technology / Amity University, Noida is better.
| Particulars | IIT Ropar - Indian Institute of Technology | Amity University, Noida |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Electronics Engineering | ||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
| Chemical Engineering | ||
| Automobile Engineering | ||
| Biotechnology Engineering | ||
|
View More
|
||
₹8 Lakhs
₹5 - 11.6 Lakhs
₹8 Lakhs
₹4.72 - 7.71 Lakhs
₹8 Lakhs
₹4.5 - 16 Lakhs
₹8 Lakhs
₹8 Lakhs
₹9.08 - 17.6 Lakhs
₹1.67 - 5 Lakhs
₹9.08 - 17.6 Lakhs
₹8 Lakhs
₹9.08 - 17.6 Lakhs
₹5 Lakhs
₹9.08 - 17.6 Lakhs
₹5.1 - 11 Lakhs
| Particulars | IIT Ropar - Indian Institute of Technology | Amity University, Noida |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Moot Court (Law) | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| Music Room | ||
| Dance Room | ||
| Convenience Store | ||
| A/C Classrooms | ||
| Design Studio | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details