Kakatiya University
B-Tech Fees: ₹1.3 - 2.8 Lakhs
B-Tech Fees: ₹1.3 - 2.8 Lakhs
B-Tech Fees: ₹3.86 Lakhs
Kakatiya University in Warangal, offers B-Tech program, while Jain College of Engineering and Technology in Hubli, provides a B-Tech program.
Kakatiya University is a Government business school founded in 1976, and Jain College of Engineering and Technology is a Private institution established in 2017. For the 2026 batch, the median package for Kakatiya University B-Tech graduates is ₹4.5 LPA, whereas Jain College of Engineering and Technology B-Tech graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: Kakatiya University accepts scores, while Jain College of Engineering and Technology considers scores.
| Category | Kakatiya University | Jain College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Campus Location | N/A | Hubli, Karnataka |
| Courses Offered | N/A | UG |
| No. of Seats | N/A | 300 |
| Fees Range | N/A | INR 386,296 |
| Establishment year | 1976 | 2017 |
| Ownership type | N/A | Private |
| UGC Approved | N/A | no |
| AIU MemberShip | N/A | no |
| Institute of national importance | N/A | no |
| Accepted Exams | N/A | COMEDK UGETKCET |
| Campus | Warangal, Telangana | N/A |
| Campus size | 640 Acres | N/A |
| Recognized by | UGC | N/A |
| No of departments | 33 | N/A |
| Modes of education | Full-time | N/A |
| Number of courses offered | 100+ | N/A |
| Application mode (when admission are open) | Online and Offline | N/A |
| Total faculty | 870 | N/A |
| Other Backward Classes (OBC) | 1200 | N/A |
| Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) Category | 600 | N/A |
| |
Kakatiya University | Jain College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Established Year | 1976 | 2017 |
| Type | Govt | Pvt |
| Fee | ₹1.3 - 2.8 Lakhs | ₹3.86 Lakhs |
| Location | Warangal | Hubli |
| Ranking | ||
| Median Salary | ₹3.55 LPA | 4.1 |
| College rating | ||
| Exam Accepted | TS EAMCET, CBSE 12th, TSBIE | COMEDK, UGET, KCET |
| Course | 29 Courses | 1 Courses |
| Particulars | Kakatiya University | Jain College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Average package | INR 2.75 LPA | N/A |
| Total offers (MSc and MCA) | 30 | N/A |
| B.Sc. | ₹0.55 - ₹5.52 LPA | N/A |
| MBA/PGDM | ₹4.5 LPA | N/A |
| B.E. / B.Tech | ₹3.55 - ₹4 LPA | N/A |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Kakatiya University offer MBA/PGDM and Jain College of Engineering and Technology offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Kakatiya University vs Jain College of Engineering and Technology:
| Particulars | Kakatiya University | Jain College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Fee | ₹1.3 L - 5 L | ₹3.86 L - 7.44 L |
| Exam | TS EAMCET, CBSE 12th, TSBIE | COMEDK UGET, KCET, |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹3.55 - 4 LPA | – / – |
| Fee | ₹41.6 K - 42.94 L | N/A |
| Exam | TSICET, CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹29.4 K - 2.1 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, GSEB HSC, BIEAP, MPBSE 12th, Karnataka 2nd PUC, Tamilnadu 12th, Odisha CHSE, Maharashtra HSC, PSEB 12th | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.55 - 5.52 LPA | N/A |
| Fee | ₹33.6 K - 94 K | N/A |
| Exam | CPGET, KUPGCET, | N/A |
| Duration | 2 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 - 4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹9.3 K - 43 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, MPBSE 12th, GSEB HSC, BIEAP, Karnataka 2nd PUC, Tamilnadu 12th, Odisha CHSE, Maharashtra HSC, PSEB 12th | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.55 - 5.52 LPA | N/A |
| Fee | ₹59.31 K - 4.4 L | N/A |
| Exam | TS EAMCET, | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.8 - 2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹22.23 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, Odisha CHSE, GSEB HSC, MPBSE 12th, BIEAP, Tamilnadu 12th, CGBSE 12th, Maharashtra HSC | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.55 - 4 LPA | N/A |
| Fee | ₹19.8 K - 71.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | TS EAMCET, TS PGECET, | N/A |
| Duration | 3 - 6 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.12 - 4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹7.35 K - 80 K | N/A |
| Exam | TSEdCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹46 K - 1.1 L | N/A |
| Exam | TSICET, MAH MCA CET, | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹35.34 K - 66 K | N/A |
| Exam | TSLAWCET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, MPBSE 12th, BIEAP, Karnataka 2nd PUC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹60 K - 2.5 L | N/A |
| Exam | GPAT, TS PGECET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.65 - 3.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.52 LPA | N/A |
| Fee | ₹1 L - 1.44 L | N/A |
| Exam | GATE, TS PGECET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.15 - 4 LPA | N/A |
| Fee | ₹33.6 K - 67.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, KUPGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹71.98 K - 77.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹57.56 K | N/A |
| Exam | TS PECET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹23.8 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹68.9 K - 90 K | N/A |
| Exam | TSLAWCET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹27.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹57.56 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹57.56 K - 67.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹35.34 K - 57.56 K | N/A |
| Exam | TS PGLCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5 LPA | N/A |
| Fee | ₹21.8 K - 71.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 1 year - 15 months | N/A |
| Median Salaray | ₹3 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.52 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 6 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹33.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| View All Courses | View All Courses |
Kakatiya University is located in Warangal. Jain College of Engineering and Technology is located in Hubli. The Fees for the MBA/PGDM program in Kakatiya University is ₹1.3 - 2.8 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in Jain College of Engineering and Technology is ₹3.86 Lakhs When we compare Kakatiya University with Jain College of Engineering and Technology, Kakatiya University offers the average package of INR 2.75 LPA, whereas Jain College of Engineering and Technology offers N/A, as the average package. According to the ROI offered Kakatiya University / Jain College of Engineering and Technology is better.
| Particulars | Kakatiya University | Jain College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Information Technology | ||
| Electronics Engineering | ||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
|
View More
|
||
₹1.3 - 2.8 Lakhs
₹11.62 Lakhs
₹1.3 - 2.8 Lakhs
₹1.36 - 2.4 Lakhs
₹1.3 - 2.8 Lakhs
₹2.45 Lakhs
₹1.3 - 2.8 Lakhs
₹2 - 2.73 Lakhs
₹3.86 Lakhs
₹1.1 Lakhs
₹3.86 Lakhs
₹1.63 Lakhs
₹3.86 Lakhs
₹2 Lakhs
₹3.86 Lakhs
₹3.38 Lakhs
| Particulars | Kakatiya University | Jain College of Engineering and Technology |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Auditorium | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details