Kakatiya University
MBA Fees: ₹41.6 Thousand - 80 Thousand
MBA Fees: ₹41.6 Thousand - 80 Thousand
MBA Fees: ₹80 Thousand
Compare Kakatiya University MBA/PGDM and Vaagdevi Engineering College MBA/PGDM course based on their Fees, Placements, Courses, specializations, Ranking and other details. Kakatiya University, established in 1976, is one of India’s leading institutes located in warangal, offering an MBA/PGDM program with a fee structure of ₹41.6 Thousand - 80 Thousand. The average package is INR 2.75 LPA . On the other hand, Vaagdevi Engineering College, established in 2008, is a Private institution offering MBA/PGDM programs with a fee structure ranging from ₹80 Thousand. The average placement package is and the highest package is . Check the detailed comparison about the on Kakatiya University and Vaagdevi Engineering College all parameters and get full information on MBA/PGDM Admission details, Placement Packages, Eligibility criteria, exams accepted etc.
| Category | Kakatiya University | Vaagdevi Engineering College |
|---|---|---|
| Institute of national importance | N/A | no |
| Median Salary | N/A | - |
| No. of Seats | N/A | 1218 |
| Ownership | N/A | Private |
| Particulars | Kakatiya University Highlights 2025 | Statistics |
| Accepted Exams | N/A | TS EAMCET |
| Campus Location | N/A | Warangal, Telangana |
| Courses Offered | N/A | UG, PG and After 10th |
| Fees Range | N/A | INR 44,700 to 2,32,000 |
| UGC Approved | N/A | no |
| Year of establishment | N/A | 2008 |
| Establishment year | 1976 | N/A |
| Ownership type | Public/Government University | N/A |
| Flagship courses | BTech and MBA | N/A |
| Location | Warangal (Telangana) | N/A |
| Official website | kakatiya.ac.in/ | N/A |
| Rankings (2024) | 88th under the Pharmacy category by NIRF | N/A |
| Shiksha Rating (Overall) | 4/5 | N/A |
| Top accreditations | A+ Grade by NAAC | N/A |
Kakatiya University offer MBA/PGDM and Vaagdevi Engineering College offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Kakatiya University vs Vaagdevi Engineering College:
| Particulars | Kakatiya University | Vaagdevi Engineering College |
|---|---|---|
| Fee | ₹41.6 K - 42.94 L | ₹80 K |
| Exam | TSICET, CPGET, | TSICET, |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | – / – |
| Fee | ₹1.3 - 5 L | ₹1.92 L - 2.32 L |
| Exam | TS EAMCET, CBSE 12th, TSBIE, | TS EAMCET, |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹3.55 - 4 LPA | – / – |
| Fee | N/A | ₹44.7 K |
| Exam | N/A | TS POLYCET, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹1 - 1.44 L | ₹1.14 L |
| Exam | GATE, TS PGECET, | GATE, TS PGECET, |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹3.15 - 4 LPA | – / – |
| Fee | ₹46 K - 1.1 L | ₹54 K |
| Exam | TSICET, MAH, MCA, CET, | TSICET |
| Duration | 2 - 3 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.52 LPA | N/A |
| Fee | ₹29.4 K - 45 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, GSEB, HSC, BIEAP, MPBSE 12th, Karnataka 2nd PUC, Tamilnadu 12th, Odisha CHSEMaharashtra HSC, PSEB 12th, | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.55 - 5.52 LPA | N/A |
| Fee | ₹33.6 K - 94 K | N/A |
| Exam | CPGET, KUPGCET, | N/A |
| Duration | 2 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3 - 4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹9.3 K - 43 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, MPBSE 12th, GSEB, HSC, BIEAP, Karnataka 2nd PUC, Tamilnadu 12th, Odisha CHSEMaharashtra HSC, PSEB 12th, | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.55 - 5.52 LPA | N/A |
| Fee | ₹59.31 K - 4.4 L | N/A |
| Exam | TS EAMCET, | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹1.8 - 2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹22.23 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, Odisha CHSEGSEB, HSC, MPBSE 12th, BIEAP, Tamilnadu 12th, CGBSE 12th, Maharashtra HSC, | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.55 - 4 LPA | N/A |
| Fee | ₹19.8 K - 71.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | TS EAMCET, TS PGECET, | N/A |
| Duration | 3 - 6 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.12 - 4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹7.35 K - 80 K | N/A |
| Exam | TSEdCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹35.34 K - 66 K | N/A |
| Exam | TSLAWCET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, MPBSE 12th, BIEAP, Karnataka 2nd PUC, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹60 K - 2.5 L | N/A |
| Exam | GPAT, TS PGECET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹0.65 - 3.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹33.6 K - 67.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, KUPGCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹71.98 K - 77.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹57.56 K | N/A |
| Exam | TS PECET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹57.56 K - 67.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹23.8 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹68.9 K - 90 K | N/A |
| Exam | TSLAWCET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹27.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹57.56 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹35.34 K - 57.56 K | N/A |
| Exam | TS PGLCET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5 LPA | N/A |
| Fee | ₹21.8 K - 71.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 1 year - 15 months | N/A |
| Median Salaray | ₹3 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.52 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 6 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CBSE 12th, TSBIE, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹33.6 K | N/A |
| Exam | CPGET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| View All Courses | View All Courses |
| Particulars | Kakatiya University | Vaagdevi Engineering College |
|---|---|---|
| Mode of study | Full-time/ Regular mode/ Distance learning | N/A |
| Programmes offered | 28 (excluding specialisations) | N/A |
| Fee range | UG courses: INR 9,300 - INR 5 lakhPG courses: INR 19,800 - INR 42.94 lakh | N/A |
| Admission Status 2024 | Opening Soon | N/A |
| How to apply | www.kakatiya.ac.in | N/A |
| Level of programmes offered | UG, PG & Diploma | N/A |
| Popular programmes | BTech, BSc, MSc, BA, LLB | N/A |
| View All Admission | View All Admission | |
|
View More
|
||
Kakatiya University is located in warangal. Vaagdevi Engineering College is located in warangal. The Fees for the MBA/PGDM program in Kakatiya University is ₹41.6 Thousand - 80 Thousand and the fee for MBA/PGDM program in Vaagdevi Engineering College is ₹80 Thousand When we compare Kakatiya University with Vaagdevi Engineering College, Kakatiya University offers the average package of whereas Vaagdevi Engineering College offers as the average package. According to the ROI offered Kakatiya University / Vaagdevi Engineering College is better.
| Particulars | Kakatiya University | Vaagdevi Engineering College |
|---|---|---|
| Finance | ||
| Human Resources | ||
|
View More
|
||
₹41.6 Thousand - 80 Thousand
₹2.23 Lakhs
₹41.6 Thousand - 80 Thousand
₹41.6 Thousand - 80 Thousand
₹1.62 Lakhs
₹41.6 Thousand - 80 Thousand
₹3.6 Lakhs
₹80 Thousand
₹1.54 Lakhs
₹80 Thousand
₹80 Thousand
₹5.46 Lakhs
₹80 Thousand
₹35 Thousand
| Particulars | Kakatiya University | Vaagdevi Engineering College |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| Convenience Store | ||
| Dance Room | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type MBA
Course Type MBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Course Details
Institutes Specialization Details