Khalsa College of Engineering and Technology
B-Tech Fees: ₹2.4 Lakhs
B-Tech Fees: ₹2.4 Lakhs
B-Tech Fees: ₹4.66 - 10.29 Lakhs
Khalsa College of Engineering and Technology in Amritsar, offers B-Tech program, while Guru Nanak Dev University in Amritsar, provides a B-Tech program.
Khalsa College of Engineering and Technology is a Private business school founded in 2009, and Guru Nanak Dev University is a Government institution established in 1969. For the 2026 batch, the median package for Khalsa College of Engineering and Technology B-Tech graduates is ₹3.5 LPA, whereas Guru Nanak Dev University B-Tech graduate's median package is ₹0.64 - 7.7 LPA.
The admission process differs between the two schools: Khalsa College of Engineering and Technology accepts scores, while Guru Nanak Dev University considers scores.
| Category | Khalsa College of Engineering and Technology | Guru Nanak Dev University |
|---|---|---|
| Establishment year | 2009 | 1969 |
| Recognized by | N/A | UGC |
| Accredited by | N/A | NAAC with ‘A++’ Grade |
| Also known as | N/A | GNDU Amritsar |
| Other regional campuses | N/A | GNDU JalandharGNDU GurdaspurGNDU Fattu DhingaGNDU Sathiala |
| Type of institute | N/A | State University |
| Campus Location | Amritsar, Punjab | Amritsar Punjab |
| Ranking (2023) | N/A | Ranked 48 under the University category by NIRF Rankings |
| Number of courses | N/A | 100+ |
| Scholarship type | N/A | - Merit scholarship- Reserved category scholarships- Need-based scholarships |
| Prospectus | N/A | Download |
| chunocollege Reviews (Overall) | N/A | 3.9/ 5 |
| General Category and Reserved categories (Other than SC/ST) | N/A | 0.3 |
| SC/ ST | N/A | 0.2 |
| Courses Offered | UG | N/A |
| No. of Seats | 240 | N/A |
| Median Salary | INR 3,50,000 | N/A |
| Fees Range | INR 2,40,000 | N/A |
| Ownership type | Private | N/A |
| UGC Approved | no | N/A |
| AIU MemberShip | no | N/A |
| Institute of national importance | no | N/A |
| Accepted Exams | PSEB 12thCBSE 12th | N/A |
| |
Khalsa College of Engineering and Technology | Guru Nanak Dev University |
|---|---|---|
| Established Year | 2009 | 1969 |
| Type | Pvt | Govt |
| Fee | ₹2.4 Lakhs | ₹4.66 - 10.29 Lakhs |
| Location | Amritsar | Amritsar |
| Ranking | #151-200 NIRF | |
| Median Salary | ₹3.5 LPA | ₹4.95 - 7.7 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | CBSE 12th, PSEB 12th | JEE Main, CBSE 12th, ISC, PSEB 12th |
| Course | 1 Courses | 55 Courses |
| Particulars | Khalsa College of Engineering and Technology | Guru Nanak Dev University |
|---|---|---|
| No. of students placed | N/A | 875 |
| Highest package | N/A | INR 19.57 LPA |
| Average package | N/A | INR 6.19 LPA |
| No. of companies offered jobs | N/A | 61 |
| Popular recruiters | N/A | ITC Limited, Fidelity International, KPMG |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Khalsa College of Engineering and Technology offer B.E. / B.Tech and Guru Nanak Dev University offer B.E. / B.Tech. Find below the course comparison of Khalsa College of Engineering and Technology vs Guru Nanak Dev University:
| Particulars | Khalsa College of Engineering and Technology | Guru Nanak Dev University |
|---|---|---|
| Fee | ₹2.4 L | ₹4.89 L - 6.93 L |
| Exam | CBSE 12th, PSEB 12th, | JEE Main, CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +3 |
| Duration | 4 years | 4 - 5 years |
| Median Salaray | ₹3.5 LPA | ₹4.95 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹26.67 K - 4.68 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, BSEB 12th, Odisha CHSE, MPBSE 12th, GSEB HSC, BIEAP, Maharashtra HSC, Karnataka 2nd PUC, +9 |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.44 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹14.98 K - 3.15 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, GSEB HSC, Maharashtra HSC, Karnataka 2nd PUC, BSEB 12th, MPBSE 12th, BIEAP, Odisha CHSE, +9 |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.44 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹47.85 K - 4.75 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, AGC NEST, +3 |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹26.81 K - 3.24 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, GSEB HSC, Maharashtra HSC, BSEB 12th, MPBSE 12th, BIEAP, Odisha CHSE, Karnataka 2nd PUC, +9 |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.44 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹3.62 K - 47.66 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, +2 |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹22.17 K - 4.68 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +1 |
| Duration | N/A | 2 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.2 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹900 - 6.66 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, GSEB HSC, ISC, Maharashtra HSC, Karnataka 2nd PUC, BSEB 12th, MPBSE 12th, BIEAP, Odisha CHSE, +9 |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.44 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹11.8 K - 3.15 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, +2 |
| Duration | N/A | 24 months - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.2 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹49.5 K - 1.83 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, +2 |
| Duration | N/A | 2 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.95 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.19 L - 3.67 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, +2 |
| Duration | N/A | 54 months |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹33.05 K - 7.28 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, BSEB 12th, Maharashtra HSC, +4 |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.44 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹16.8 K - 7.28 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, +2 |
| Duration | N/A | 1 year - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹0.64 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹5.82 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +1 |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.95 LPA |
| Fee | N/A | ₹40 K - 6.66 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹10 K - 49.99 K |
| Exam | N/A | NEET PG, CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +3 |
| Duration | N/A | 1 year - 15 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.44 - 4.25 LPA |
| Fee | N/A | ₹3.01 L - 3.16 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | ₹22.17 K - 1.06 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +1 |
| Duration | N/A | 2 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.2 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹5.8 K - 26.34 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +1 |
| Duration | N/A | 3 months - 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.18 L - 2.65 L |
| Exam | N/A | AGC NEST, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.25 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +1 |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.25 LPA |
| Fee | N/A | ₹74.21 K - 1.01 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC, +2 |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.18 - 4.25 LPA |
| Fee | N/A | ₹60.7 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹7.28 L |
| Exam | N/A | NATA, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹7.7 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.04 LPA |
| Fee | N/A | ₹4.21 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.95 LPA |
| Fee | N/A | ₹10 K - 35.38 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.2 - 1.84 LPA |
| Fee | N/A | ₹71.91 K - 1.22 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.77 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.66 L - 6.93 L |
| Exam | N/A | GATE, JEE Main, UGC NET, CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +4 |
| Duration | N/A | 2 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 - 7.7 LPA |
| Fee | N/A | ₹40.4 K - 1.15 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.5 LPA |
| Fee | N/A | ₹37.1 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.85 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, PSEB 12th, +1 |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.25 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.91 L - 3.81 L |
| Exam | N/A | GPAT, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.83 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | ₹43.01 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹61.13 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | ₹86.01 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | ₹82.73 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.75 - 3.05 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.43 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.95 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.04 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.49 L |
| Exam | N/A | GATE, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.35 LPA |
| View All Courses | View All Courses |
Khalsa College of Engineering and Technology is located in Amritsar. Guru Nanak Dev University is located in Amritsar. The Fees for the B.E. / B.Tech program in Khalsa College of Engineering and Technology is ₹2.4 Lakhs and the fee for B.E. / B.Tech program in Guru Nanak Dev University is ₹4.66 - 10.29 Lakhs When we compare Khalsa College of Engineering and Technology with Guru Nanak Dev University, Khalsa College of Engineering and Technology offers the average package of whereas Guru Nanak Dev University offers as the average package. According to the ROI offered Khalsa College of Engineering and Technology / Guru Nanak Dev University is better.
| Particulars | Khalsa College of Engineering and Technology | Guru Nanak Dev University |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electronics Engineering | ||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
|
View More
|
||
₹2.4 Lakhs
₹2.73 Lakhs
₹2.4 Lakhs
₹8.49 Thousand
₹2.4 Lakhs
₹3.86 Lakhs
₹2.4 Lakhs
₹3.86 Lakhs
₹4.66 - 10.29 Lakhs
₹1.95 - 3.4 Lakhs
₹4.66 - 10.29 Lakhs
₹4.4 - 6.6 Lakhs
₹4.66 - 10.29 Lakhs
₹7 - 8.8 Lakhs
₹4.66 - 10.29 Lakhs
₹6 - 16 Lakhs
| Particulars | Khalsa College of Engineering and Technology | Guru Nanak Dev University |
|---|---|---|
| Library | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Auditorium | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details