MIT-WPU
B-Tech Fees: ₹6.5 - 15.6 Lakhs
B-Tech Fees: ₹6.5 - 15.6 Lakhs
B-Tech Fees: ₹6.2 - 6.86 Lakhs
MIT-WPU in Pune, offers B-Tech program, while IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology in Allahabad, provides a B-Tech program.
MIT-WPU is a Private business school founded in 1983, and IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology is a Government institution established in 1999. For the 2026 batch, the median package for MIT-WPU B-Tech graduates is ₹6 LPA, whereas IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology B-Tech graduate's median package is ₹11.5 LPA.
The admission process differs between the two schools: MIT-WPU accepts scores, while IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology considers scores.
| Category | MIT-WPU | IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology |
|---|---|---|
| Establishment year | 2017 | 1999 |
| Also Known as | N/A | IIIT-A, IIIT Allahabad |
| Type | N/A | Autonomous |
| Recognized by | N/A | UGC, AICTE |
| Campus size | N/A | 100 acres |
| Rankings | N/A | -1401+QS World University Rankings 2025-551-600QS World University Ranking (Asia) 2024-189thQS World University Ranking (Southern Asia) 2024 |
| Admission Based | N/A | Entrance Exam |
| Popular Courses | N/A | BTech, MTech, MBA, PhD |
| Entrance Tests | N/A | JEE Main, DASA UG, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT |
| Application Mode | N/A | Online |
| Official Website | N/A | https://www.iiita.ac.in/ |
| BTech | N/A | Class 12 with 75% aggregate |
| MBA | N/A | Bachelor`s degree with 50% aggregate |
| MTech | N/A | BTech/ MSc degree with at least 60% aggregate |
| Ownership type | Private University | N/A |
| Campus Location | Kothrud, Pune | N/A |
| Rankings (2023) | Ranked 94 under the `Pharmacy` category by NIRF Ranking | N/A |
| Flagship courses | B.Tech, M.Tech | N/A |
| Brochure 2024 | MIT Pune Brochure | N/A |
| Entrance exam score | 0.1 | N/A |
| Group Discussion/ Extempore | 0.25 | N/A |
| Personal Interview | 0.25 | N/A |
| Past Academic Record (SSC 10% and HSC 10%) | 0.2 | N/A |
| Statement of Purpose | 0.15 | N/A |
| Work Experience | 0.05 | N/A |
| |
MIT-WPU | IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology |
|---|---|---|
| Established Year | 1983 | 1999 |
| Type | Pvt | Govt |
| Fee | ₹6.5 - 15.6 Lakhs | ₹6.2 - 6.86 Lakhs |
| Location | Pune | Allahabad |
| Ranking | #101-150 NIRF | #89 NIRF |
| Median Salary | ₹5.5 - 6 LPA | ₹11.5 - 28 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | JEE Main, MHT CET, PERA CETCBSE 12th, ISC, Maharashtra HSC, NEET | JEE Main, DASA UG |
| Course | 29 Courses | 5 Courses |
| Particulars | MIT-WPU | IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology |
|---|---|---|
| Highest package | N/A | INR 82.5 LPA |
| Average package | N/A | UG: INR 32.83 LPAPG: INR 19.87 LPA |
| Placement rate | N/A | UG: 97%PG: 78% |
| Companies visited | N/A | 150 |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
MIT-WPU offer MBA/PGDM and IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of MIT-WPU vs IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology:
| Particulars | MIT-WPU | IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology |
|---|---|---|
| Fee | ₹7.65 L - 17 L | ₹6.2 L - 6.48 L |
| Exam | JEE Main, MHT CET, PERA CET, CBSE 12th, ISC, Maharashtra HSC, NEET | JEE Main, DASA UG, |
| Duration | 3 - 6 years | 4 - 5 years |
| Median Salaray | ₹5.5 - 6 LPA | ₹11.5 - 30 LPA |
| Fee | ₹9.1 L - 14.25 L | ₹3.5 L |
| Exam | MAT, XAT, CAT, NMAT, MAH CET, PERA CET, CMAT, GMAT, MCAER CET, CBSE 12th | CAT, MAT, XAT, CMAT, JEE Main |
| Duration | 2 - 5 years | 2 - 5 years |
| Median Salaray | ₹6 LPA | ₹11.5 LPA |
| Fee | ₹3.8 L - 4.4 L | ₹2.86 L - 5.27 L |
| Exam | GATE, PERA CET, GPAT, NEET PG, MHTCET MTech | GATE, CCMT, JEE Main |
| Duration | 2 years | 4 months - 5 years |
| Median Salaray | ₹4.53 LPA | ₹11.5 - 16.75 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | GATE, CCMT, CAT |
| Duration | N/A | 4 months - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹16.75 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 6 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹1.4 L - 5.25 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, ISC, Maharashtra HSC | N/A |
| Duration | 1 year - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 - 6 LPA | N/A |
| Fee | ₹2.25 L - 5.7 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, Maharashtra HSC, ISC, Maharashtra State Board (MSBSHSE) | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.35 - 6 LPA | N/A |
| Fee | ₹7.05 L - 14.25 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, ISC, Maharashtra HSC, CA FoundationNIOS 12th, ICSE, Maharashtra State Board (MSBSHSE) | N/A |
| Duration | 3 - 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.3 L - 15.6 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 1 year - 6 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹4.1 L - 4.6 L | N/A |
| Exam | MAH CET, MAH MCA CET, PERA CET | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹14 L - 21.3 L | N/A |
| Exam | NATA, NID Entrance Exam, UCEED, NIFT Entrance Exam, PERA CET | N/A |
| Duration | 4 - 6 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹2.4 L - 4.05 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, ISC, Maharashtra HSC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.95 L - 10.65 L | N/A |
| Exam | ISC, Maharashtra HSC, CBSE 12th, CA Foundation | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.05 L - 1.3 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.5 L - 4.3 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹11.5 L | N/A |
| Exam | CLAT, LSAT India, MHCET Law | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6 LPA | N/A |
| Fee | ₹6.45 L - 9.4 L | N/A |
| Exam | MHT CET, PERA CET, MAH B.Ed CET | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹5.1 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, ISC, Maharashtra HSC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | N/A |
| Fee | ₹4.6 L - 5.1 L | N/A |
| Exam | GPAT, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.1 L | N/A |
| Exam | MHT CET, PERA CET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CLAT, LSAT India, MHCET Law | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹6 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | CLAT, AILETL, SAT India, MHCET Law, PERA CET | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.35 LPA | N/A |
| Fee | ₹7.2 L - 14.2 L | N/A |
| Exam | MAH CET, UCEED, PERA CET | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | MHT CET, NEET, PERA CET | N/A |
| Duration | 6 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹3.5 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹2.6 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.6 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹8.1 L | N/A |
| Exam | CEED, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹80 K | N/A |
| Exam | MAH CET, PERA CET, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹3.1 L | N/A |
| Exam | CEED, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹12.75 L - 17 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, ISC, Maharashtra HSC | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| View All Courses | View All Courses |
MIT-WPU is located in Pune. IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology is located in Allahabad. The Fees for the MBA/PGDM program in MIT-WPU is ₹6.5 - 15.6 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology is ₹6.2 - 6.86 Lakhs When we compare MIT-WPU with IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology, MIT-WPU offers the average package of N/A, whereas IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology offers UG: INR 32.83 LPAPG: INR 19.87 LPA, as the average package. According to the ROI offered MIT-WPU / IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology is better.
| Particulars | MIT-WPU | IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Information Technology | ||
| Electronics Engineering | ||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
| Chemical Engineering | ||
|
View More
|
||
₹6.5 - 15.6 Lakhs
₹64.68 Thousand - 1.63 Lakhs
₹6.5 - 15.6 Lakhs
₹9 Lakhs
₹6.5 - 15.6 Lakhs
₹5 Lakhs
₹6.5 - 15.6 Lakhs
₹10.41 - 12.99 Lakhs
₹6.2 - 6.86 Lakhs
₹3.5 - 5 Lakhs
₹6.2 - 6.86 Lakhs
₹4.05 - 13.6 Lakhs
₹6.2 - 6.86 Lakhs
₹6.2 - 14.4 Lakhs
₹6.2 - 6.86 Lakhs
₹1.5 - 2 Lakhs
| Particulars | MIT-WPU | IIIT Allahabad - Indian Institute of Information Technology |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Auditorium | ||
| Dance Room | ||
| Convenience Store | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details