
Monad University
B-Tech Fees: – / –
B-Tech Fees: – / –
B-Tech Fees: ₹1.62 Lakhs
Monad University in Hapur, offers B-Tech program, while Krishna University in Krishna, provides a B-Tech program.
Monad University is a Private business school founded in 2010, and Krishna University is a Government institution established in 2008. For the 2025 batch, the median package for Monad University B-Tech graduates is – / –, whereas Krishna University B-Tech graduate's median package is ₹1.02 - 3.25 LPA.
The admission process differs between the two schools: Monad University accepts scores, while Krishna University considers scores.
Category | Monad University | Krishna University |
---|---|---|
Establishment year | 2010 | 2008 |
Campus Location | Hapur, UP | Andhra Pradesh |
Recognized by | UGC, AIU, PCI, COA, NCTE, BCI | UGC |
Member of | N/A | AIU |
Number of courses offered | N/A | 250 |
Admission criteria | Merit-based | Entrance based or Merit-based |
Accepted entrance exam | N/A | -BTech:AP EAMCET-BA LLB:AP LAWCET-MTech:AP PGECET-MA/ MSc:KRUCET-MBA/ MCA/ MPharm:AP ICET |
Application mode | N/A | Online |
Gender intake | N/A | Co-ed |
Mode of education | N/A | Full-time |
Top recruiters | BHEL, Mother diary, Ajnara, Gaur Homes | Aditya Birla Group, Aircel, Genpact, Infosys, Larsen and Toubro, Sutherland, TCS, Tech Mahindra |
Official website | www.monad.edu.in | www.krishnauniversity.ac.in |
No. of departments | 8 | N/A |
No. of courses | 77 | N/A |
Scholarship | 3 | N/A |
Average package | Rs 4 LPA (for BTech course) | N/A |
Highest package | Rs 12 LPA (for BTech course) | N/A |
Particulars | Monad University | Krishna University |
---|---|---|
Median package | N/A | INR 0.65 LPA |
Total Students | N/A | 117 |
Students placed | N/A | 74 |
Students opted for higher studies | N/A | 4 |
View All Placement | ||
View More
|
Monad University offer MBA/PGDM and Krishna University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Monad University vs Krishna University:
Particulars | Monad University | Krishna University |
---|---|---|
Fee | – / – | ₹1.62 L |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC, JEE Main | AP EAMCET, |
Duration | 4 years | 4 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | ₹92 K - 1.4 L | ₹40 K - 1.2 L |
Exam | – / – | APICET, MAT, XAT, CAT, KRUCET, AP PGCET |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.02 - 3.25 LPA |
Fee | ₹78 K | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | CBSE 12th, BIEAP, |
Duration | 3 years | 3 - 4 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.02 - 8 LPA |
Fee | ₹78 K | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | CBSE 12th, BIEAP, |
Duration | 3 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | – / – | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | CBSE 12th, BIEAP, Tamilnadu 12th, UP 12th, RBSE 12th, TSBIE, Karnataka 2nd PUC |
Duration | 3 - 4 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.2 - 8 LPA |
Fee | – / – | ₹22 K - 1.32 L |
Exam | – / – | AP PGCET, KRUCET, |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.2 - 3.5 LPA |
Fee | ₹92 K | ₹44 K - 1.1 L |
Exam | – / – | APICET, |
Duration | 2 - 3 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.2 - 3.25 LPA |
Fee | – / – | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, | CBSE 12th, BIEAP, Tamilnadu 12th, RBSE 12th, Karnataka 2nd PUC, TSBIE, UP 12th |
Duration | 3 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.02 - 8 LPA |
Fee | – / – | |
Exam | – / – | APEdCET, |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | – / – | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | CBSE 12th, BIEAP, Tamilnadu 12th, RBSE 12th, TSBIE |
Duration | 3 - 4 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.2 - 8 LPA |
Fee | – / – | |
Exam | – / – | APLAWCET, |
Duration | 3 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | – / – | ₹18 K - 28 K |
Exam | – / – | KRUCET, AP PGCET, |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | ₹3.5 LPA |
Fee | – / – | |
Exam | – / – | CBSE 12th, |
Duration | 1 year | 1 year |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | N/A | ₹40 K - 60.4 K |
Exam | N/A | KRUCET, AP PGCET, |
Duration | N/A | 2 years |
Median Salaray | N/A | – / – |
Fee | – / – | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, | AP EAMCET, |
Duration | 4 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | – / – | ₹22 K - 40 K |
Exam | – / – | AP PGCET, KRUCET, |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | ₹2.5 - 3.5 LPA |
Fee | – / – | – / – |
Exam | CBSE 10th, UP 10th, | CBSE 12th, CBSE 10th, |
Duration | 3 years | 1 year |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | – / – | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | APLAWCET, |
Duration | 5 years | 5 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | – / – | |
Exam | – / – | GPAT, AP PGECET, |
Duration | 2 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | ₹1.8 LPA |
Fee | – / – | – / – |
Exam | – / – | CBSE 10th, |
Duration | 1 year - 2 years | 1 year |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | N/A | – / – |
Exam | N/A | KRUCET, |
Duration | N/A | 1 year |
Median Salaray | N/A | – / – |
Fee | ||
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | AP PECET, |
Duration | 4 years | 2 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | N/A | |
Exam | N/A | CBSE 12th, BIEAP, |
Duration | N/A | 3 years |
Median Salaray | N/A | – / – |
Fee | N/A | |
Exam | N/A | GPAT, AP PGECET, |
Duration | N/A | 3 years |
Median Salaray | N/A | ₹3.6 LPA |
Fee | N/A | |
Exam | N/A | CBSE 12th, BIEAP, |
Duration | N/A | 3 years |
Median Salaray | N/A | ₹8 LPA |
Fee | N/A | |
Exam | N/A | CBSE 12th, BIEAP, |
Duration | N/A | 4 years |
Median Salaray | N/A | – / – |
Fee | – / – | |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, | – / – |
Duration | 4 years | 3 years |
Median Salaray | – / – | – / – |
Fee | N/A | |
Exam | N/A | CBSE 12th, BIEAP, |
Duration | N/A | 3 years |
Median Salaray | N/A | – / – |
Fee | – / – | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | CBSE 10th, UP 10th, ICSE | N/A |
Duration | 3 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, | N/A |
Duration | 4 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | N/A | |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 1 year | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | NATA, | N/A |
Duration | 5 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | ₹55 K | N/A |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 5 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | CBSE 12th, UP 12th, ISC | N/A |
Duration | 4 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | – / – | N/A |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | N/A | |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 1 year | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | N/A | |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 2 years | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
Fee | N/A | |
Exam | – / – | N/A |
Duration | 1 year | N/A |
Median Salaray | – / – | N/A |
View All Courses | View All Courses |
Monad University is located in Hapur. Krishna University is located in Krishna. The Fees for the MBA/PGDM program in Monad University is – / – and the fee for MBA/PGDM program in Krishna University is ₹1.62 Lakhs When we compare Monad University with Krishna University, Monad University offers the average package of whereas Krishna University offers as the average package. According to the ROI offered Monad University / Krishna University is better.
Particulars | Monad University | Krishna University |
---|---|---|
Computer Science Engineering | ||
Mechanical Engineering | ||
Civil Engineering | ||
Electronics and Communication Engineering | ||
Electrical Engineering | ||
Electronics Engineering | ||
View More
|
– / –
₹3.86 Lakhs
– / –
₹3.8 Lakhs
– / –
₹16 Lakhs
– / –
₹3.15 Lakhs
₹1.62 Lakhs
₹1.46 Lakhs
₹1.62 Lakhs
₹2.4 Lakhs
₹1.62 Lakhs
– / –
₹1.62 Lakhs
₹2.55 - 3.4 Lakhs
Particulars | Monad University | Krishna University |
---|---|---|
Library | ||
Hostel | ||
Sports Complex | ||
Labs | ||
Moot Court (Law) | ||
Cafeteria | ||
Gym | ||
Wi-Fi Campus | ||
Auditorium | ||
View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
View More
|
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.