Oriental College of Technology
MBA Fees: ₹78 Thousand
MBA Fees: ₹78 Thousand
MBA Fees: ₹52.8 Thousand
Compare Oriental College of Technology MBA/PGDM and Swami Ramanand Teerth Marathwada University MBA/PGDM course based on their Fees, Placements, Courses, specializations, Ranking and other details. Oriental College of Technology, established in 2002, is one of India’s leading institutes located in Bhopal, offering an MBA/PGDM program with a fee structure of ₹78 Thousand. The average package is . On the other hand, Swami Ramanand Teerth Marathwada University, established in , is a Government institution offering MBA/PGDM programs with a fee structure ranging from ₹52.8 Thousand. The average placement package is and the highest package is . Check the detailed comparison about the on Oriental College of Technology and Swami Ramanand Teerth Marathwada University all parameters and get full information on MBA/PGDM Admission details, Placement Packages, Eligibility criteria, exams accepted etc.
| Category | Oriental College of Technology | Swami Ramanand Teerth Marathwada University |
|---|---|---|
| Establishment year | N/A | 1994 |
| Flagship courses | N/A | BTech, MSc, MBA |
| Gender intake | N/A | Co-Ed |
| Median package PG 2-years (MA, MBA, MSc) | N/A | INR 3.45 LPA |
| Median package UG 4-years (BTech, BPharma) | N/A | INR 1.80 LPA |
| Mode of education | N/A | Full-time |
| No. of affiliated institutes | N/A | 300+ |
| Number of courses | N/A | 140+ |
| Official website | N/A | www.soil.edu.in/ |
| Ownership | N/A | Public |
| Particulars | Oriental College of Technology, Bhopal Highlights 2025 | Placement Statistics (2022) |
| Prospectus | N/A | Download |
| Recognised by | N/A | UGC |
| Scholarships offered | N/A | Merit scholarship, Merit-cum-means based scholarship |
| Shiksha reviews (Overall) | N/A | 3.9 out of 5 |
| Top accreditations | N/A | 'B++' Grade by NAAC |
| Total students PG 2-years | N/A | 1,375 |
| Total students placed PG 2-years | N/A | 52 |
| Total students placed UG 4-years | N/A | 9 |
| Total students UG 4-years | N/A | 63 |
| Category | JEE Main 2024 Expected Cutoff | N/A |
| Common Rank List | 90-91 | N/A |
| Courses Offered | PG and UG | N/A |
| Fees Range | INR 78,000-380,000 | N/A |
| Gen-EWS | 75-76 | N/A |
| Median Salary | INR 361,538 | N/A |
| No. of Seats | 1134 | N/A |
| OBC-NCL | 73-74 | N/A |
| PwD | 0.0013527 | N/A |
| SC | 51-52 | N/A |
| ST | 37-38 | N/A |
| |
Oriental College of Technology | Swami Ramanand Teerth Marathwada University |
|---|---|---|
| Established Year | 2002 | |
| Type | Pvt | Govt |
| Fee | ₹78 Thousand | ₹52.8 Thousand |
| Location | Bhopal | Maharashtra |
| Ranking | ||
| Median Salary | ₹4 LPA | ₹1.9 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | MAH CET | |
| Course | 7 Courses | 56 Courses |
Oriental College of Technology is one of the best MBA/PGDM colleges in Maharashtra, with good ROI. Swami Ramanand Teerth Marathwada University is situated in Maharashtra. Both institutes provide good placements when we compare the return on investment for the MBA/PGDM course. When we compare Oriental College of Technology with Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Oriental College of Technology offered an average package of Rs , whereas Swami Ramanand Teerth Marathwada University offered Rs as the average package in 2024 placement.
| Particulars | Oriental College of Technology | Swami Ramanand Teerth Marathwada University |
|---|---|---|
| Total students placed | N/A | 106 |
| Total students | N/A | 1303 |
| Median package offered | N/A | INR 5.08 LPA |
| B.Sc. | N/A | ₹0.5 - ₹2.75 LPA |
| B.Pharma | N/A | ₹1.5 - ₹2.4 LPA |
| B.E. / B.Tech | N/A | ₹3.5 - ₹4 LPA |
| Total students placed PG 2-years | N/A | 106 |
| Total students PG 2-years | N/A | 1303 |
| Total students placed UG 4-years | N/A | 5 |
| Total students UG 4-years | N/A | 66 |
| Median package PG 2-years (MA, MBA, MSc) | N/A | INR 5.08 LPA |
| Median package UG 4-years (BTech, BPharma) | N/A | INR 1.50 LPA |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Oriental College of Technology offer MBA/PGDM and Swami Ramanand Teerth Marathwada University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Oriental College of Technology vs Swami Ramanand Teerth Marathwada University:
| Particulars | Oriental College of Technology | Swami Ramanand Teerth Marathwada University |
|---|---|---|
| Fee | ₹3.8 L | |
| Exam | JEE Main, MPPET, MP BE | JEE Main, MHT CET, CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | 4 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | ₹3.4 - 3.8 LPA | ₹3.5 - 4 LPA |
| Fee | N/A | ₹48.4 K - 5.6 L |
| Exam | N/A | MHT CET, NEET, CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.5 - 2.4 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC, MPBSE 12th, BSEB 12th, GSEB HSC, UP 12th, CGBSE 12th, Karaataka 2nd PUCTSBIE |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹0.5 - 2.75 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.2 K - 72.24 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.9 - 2.72 LPA |
| Fee | N/A | ₹9.68 K - 62.04 K |
| Exam | N/A | MAH B.Ed CET |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC, MPBSE 12th, GSEB HSC, BSEB 12th, UP 12th, RBSE 12th, CGBSE 12th, Karaataka 2nd PUCTSBIE |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2 - 2.75 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MHCET, Law |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.72 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.2 K - 40.58 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.3 - 2.72 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC, BSEB 12th, GSEB HSC, UP 12th, MPBSE 12th, CGBSE 12th, Karaataka 2nd PUC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹0.5 - 2.75 LPA |
| Fee | ₹78 K | ₹52.8 K - 1.63 L |
| Exam | – / – | MAH CET, MAT, XAT, GMAT, CAT, CMAT, ATMA, APICET |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4 LPA | ₹1.9 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC, BSEB 12th, MPBSE 12th, GSEB HSC, Karaataka 2nd PUC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹0.5 - 2.75 LPA |
| Fee | ₹1.36 L - 3.8 L | ₹30 K - 1.86 L |
| Exam | MPPET, GATE, JEE Main | GATE, MHTCET, MTech |
| Duration | 2 - 4 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹3.4 - 4 LPA | ₹4 LPA |
| Fee | ₹2.64 K | |
| Exam | MAH MCA CET | |
| Duration | 2 years | 2 - 3 years |
| Median Salaray | ₹1.9 LPA | |
| Fee | N/A | ₹48.4 K - 1.98 L |
| Exam | N/A | GPAT |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.9 - 2.8 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.64 K - 12.3 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.3 - 2.72 LPA |
| Fee | N/A | ₹10.5 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.32 K - 2.64 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.9 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.2 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.9 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2 - 2.72 LPA |
| Fee | N/A | ₹23.1 K |
| Exam | N/A | MAH B.Ed CET |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.9 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MHT CET, NEET |
| Duration | N/A | 6 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹11.13 K - 13.04 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.75 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MHT CET, NATA |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | AP PECET |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.72 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.21 K - 4.4 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th |
| Duration | N/A | 80 hours - 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹41.8 K |
| Exam | N/A | MAH B.Ed CET |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.9 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MHCET, Law |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3 K - 4.21 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th |
| Duration | N/A | 5 days - 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.32 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
| Particulars | Oriental College of Technology | Swami Ramanand Teerth Marathwada University |
|---|---|---|
| Mode of study | N/A | Full-time/ Offline/ Distance Education |
| Programmes Offered | N/A | 140+ |
| Admission status 2025 | N/A | Opening Soon |
| Fee range | N/A | UG courses:INR 3,300 - INR 5.6 lakhPG courses:INR 2,200 - INR 5.3 lakh |
| How to apply? | N/A | https://srtmun.ac.in/ |
| Level of programmes offered | N/A | UG, PG & PhD |
| Popular programmes | N/A | MBA|B.Ed| M.Ed| MSW |
| Download | N/A | SRTMUN ProspectusSRTMUN PhD E-Prospectus |
| View All Admission | View All Admission | |
|
View More
|
||
Oriental College of Technology is located in Bhopal. Swami Ramanand Teerth Marathwada University is located in Maharashtra. The Fees for the MBA/PGDM program in Oriental College of Technology is ₹78 Thousand and the fee for MBA/PGDM program in Swami Ramanand Teerth Marathwada University is ₹52.8 Thousand When we compare Oriental College of Technology with Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Oriental College of Technology offers the average package of whereas Swami Ramanand Teerth Marathwada University offers as the average package. According to the ROI offered Oriental College of Technology / Swami Ramanand Teerth Marathwada University is better.
| Particulars | Oriental College of Technology | Swami Ramanand Teerth Marathwada University |
|---|---|---|
|
View More
|
||
₹78 Thousand
₹3.8 Lakhs
₹78 Thousand
₹80 Thousand
₹78 Thousand
₹1.46 Lakhs
₹78 Thousand
₹52.8 Thousand
₹53.4 Thousand
₹52.8 Thousand
₹1.2 Lakhs
₹52.8 Thousand
₹1.24 Lakhs
₹52.8 Thousand
₹95.8 Thousand
| Particulars | Oriental College of Technology | Swami Ramanand Teerth Marathwada University |
|---|---|---|
|
View More
|
||
Course Type MBA
Course Type MBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details