Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad)
MBA Fees: ₹84 Thousand
MBA Fees: ₹84 Thousand
MBA Fees: ₹1.75 - 2.4 Lakhs
Compare Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) MBA/PGDM and MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology MBA/PGDM course based on their Fees, Placements, Courses, specializations, Ranking and other details. Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad), established in 1969, is one of India’s leading institutes located in Hyderabad, offering an MBA/PGDM program with a fee structure of ₹84 Thousand. The average package is . On the other hand, MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, established in 1998, is a Government institution offering MBA/PGDM programs with a fee structure ranging from ₹1.75 - 2.4 Lakhs. The average placement package is and the highest package is . Check the detailed comparison about the on Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) and MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology all parameters and get full information on MBA/PGDM Admission details, Placement Packages, Eligibility criteria, exams accepted etc.
| Category | Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) | MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
|---|---|---|
| Brochure | N/A | Download |
| BTech | N/A | 106 |
| Campus Size | N/A | 40 acres |
| Course | N/A | Total Students (2024) |
| Establishment Year | N/A | 2001 |
| Flagship Course | N/A | BTech |
| Median Package | N/A | INR 3.50 LPA (UG 3-year)INR 3.26 LPA (PG 2-year)INR 4.50 LPA (BTech)INR 4.50 LPA (MTech)INR 5 LPA (MBA)INR 2.50 LPA (MPharma) |
| NIRF Ranking 2024 | N/A | 101-150 (Engineering) |
| No. of Affiliated Institutes | N/A | 200 |
| No. of Collaborations | N/A | 480 |
| No. of Schools | N/A | 7 |
| No. of Students placed | N/A | 80 |
| Number / Types of Scholarships Offered | N/A | 9; Merit-cum-means, Post-Matric, Minority Category, etc |
| Number of Courses | N/A | 260+ |
| Ownership Type | N/A | Public |
| Particulars | Statistics | Placement Statistics (2024) |
| PG 2-year | N/A | 509 |
| Popularly Known As | N/A | MAKAUT |
| Total Students | N/A | 106 |
| UG 3-year | N/A | 213 |
| Accepted Exams | TSICET | N/A |
| Campus Location | Hyderabad, Telangana | N/A |
| Courses Offered | UG and PG | N/A |
| Fees Range | INR 67,600 to 84,000 | N/A |
| Institute of national importance | no | N/A |
| Median Salary | - | N/A |
| No. of Seats | 1450 | N/A |
| Ownership | Private | N/A |
| UGC Approved | no | N/A |
| Website | Go to Website | N/A |
| Year of establishment | 1969 | N/A |
| |
Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) | MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
|---|---|---|
| Established Year | 1969 | 1998 |
| Type | Pvt | Govt |
| Fee | ₹84 Thousand | ₹1.75 - 2.4 Lakhs |
| Location | Hyderabad | Kolkata |
| Ranking | ||
| Median Salary | 3 | ₹4.5 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | TSI CET | CAT, MAT, XAT, ATMA, JE-MAT |
| Course | 14 Courses | 57 Courses |
Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) offer MBA/PGDM and MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) vs MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology:
| Particulars | Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) | MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
|---|---|---|
| Fee | ₹84 K | ₹1.54 L - 11.5 L |
| Exam | TSICET | MAT, JEMAT, CAT, CMAT, XAT, ATMA, IELTSCEE AMPAI MastersJEPAS PG |
| Duration | 2 years | 2 - 4 years |
| Median Salaray | ₹1.8 - 13 LPA | |
| Fee | N/A | ₹9 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 6 months - 6 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹24 K - 39.6 L |
| Exam | N/A | WBJEE, JEE Main, WBJEE, JELETCBSE 12th, WBCHSE, AUATISC, CEE AMPAITS EAMCETICSE |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.7 - 6 LPA |
| Fee | N/A | ₹80 K - 4.95 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, ISC, MAKAUT CET, Maharashtra HSCICSE, BSEB 12th, MPBSE 12th, GSEB HSCKerala 12th |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.02 - 4.5 LPA |
| Fee | ₹73.25 K - 5.04 L | |
| Exam | CBSE 12th, ISC, TSBIE | CBSE 12th, WBCHSE, ISC, MAKAUT CET, ICSE, Maharashtra HSCJEMAT, BSEB 12th, MPBSE 12th, GSEB HSC |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | ₹1.02 - 5 LPA | |
| Fee | ₹1.2 L - 6.7 L | |
| Exam | CBSE 12th, ISC, TSBIE | WBCHSE, CBSE 12th, ISC, MAKAUT CET, IIHM eCHATJENPAS UGNCHMCT JEE, GNIHM JET, ICSE |
| Duration | 3 years | 2 - 4 years |
| Median Salaray | ₹1.02 - 7 LPA | |
| Fee | ₹80 K - 3.65 L | |
| Exam | TSICET | WBJEE, JECAMAT, CEE AMPAI Masters |
| Duration | 3 years | 2 - 3 years |
| Median Salaray | ₹3 - 4.6 LPA | |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | WBJEE, JEE Main, CEE AMPAIWBJEE, JELETCBSE 12th, ISC, WBCHSE |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.1 - 7 LPA |
| Fee | N/A | ₹66 K - 3.8 L |
| Exam | N/A | MAKAUT CET, JEPAS PG |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 7 LPA |
| Fee | N/A | ₹36 K - 23.86 L |
| Exam | N/A | WBUT PGETGATE, CEE AMPAI MastersMAKAUT CET, GAT BIEMJEECCMT |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.4 - 6.3 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | WBCHSE, JENPAS UGCBSE 12th, ISC, MAKAUT CET, ICSE |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.02 - 7 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.6 L - 4.08 L |
| Exam | N/A | WBUT PGETGPAT, CEE AMPAI MastersGATE |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.5 - 7 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.75 L - 4.5 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, ISC, MAKAUT CET |
| Duration | N/A | 2 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.5 - 7 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.35 L - 6.87 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, GNIHM JET, MPBSE 12th, GSEB HSC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | JEMAT, JEPAS PGMAT |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 3.38 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, ISC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MAKAUT CET, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 7 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MAKAUT CET, JEPAS PG |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 7 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | WBJEE, NATAJEE Main |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.5 LPA |
| Fee | ||
| Exam | CBSE 12th, TSBIE | CBSE 12th, IIHM eCHATWBCHSE, GNIHM JET, ISC |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MAKAUT CET, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 5 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.23 L - 2 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, ISC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | MAT, XAT, CAT, ATMA, JEMAT |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹5.73 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | WBJEE, CBSE 12th, ISC, WBCHSE |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹5 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹7 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | WBCHSE, JENPAS UG |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | WBJEE, CBSE 12th, WBCHSE |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹80 K |
| Exam | N/A | MAKAUT CET, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.4 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹72 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.4 LPA |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | NEET |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ||
| Exam | CBSE 12th, ISC, TSBIE | CBSE 12th, WBCHSE, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, WBCHSE, JAC 12th |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | GATE, UGC NET, CSIR NET |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹67.6 K | N/A |
| Exam | CPGET | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | N/A | |
| View All Courses | View All Courses |
Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) is located in Hyderabad. MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology is located in Kolkata. The Fees for the MBA/PGDM program in Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) is ₹84 Thousand and the fee for MBA/PGDM program in MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology is ₹1.75 - 2.4 Lakhs When we compare Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) with MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) offers the average package of whereas MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology offers as the average package. According to the ROI offered Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) / MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology is better.
| Particulars | Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) | MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
|---|---|---|
|
View More
|
||
₹84 Thousand
₹2.5 Lakhs
₹84 Thousand
₹4.8 Lakhs
₹84 Thousand
₹1.17 Lakhs
₹84 Thousand
₹1.4 Lakhs
₹1.75 - 2.4 Lakhs
₹54 Thousand
₹1.75 - 2.4 Lakhs
₹3.3 - 3.8 Lakhs
₹1.75 - 2.4 Lakhs
₹2.8 Lakhs
₹1.75 - 2.4 Lakhs
₹1.05 Lakhs
| Particulars | Pragati Mahavidyalaya (PMV Hyderabad) | MAKAUT - Maulana Abul Kalam Azad University of Technology |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Auditorium | ||
| View All Infrastructure | ||
|
View More
|
||
Course Type MBA
Course Type MBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Course Details
Institutes Specialization Details