Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University
BBA Fees: ₹82.7 Thousand
BBA Fees: ₹82.7 Thousand
BBA Fees: – / –
Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University in Moga, offers BBA program, while Lamrin Tech Skills University in Shahid Bhagat Singh Nagar, provides a BBA program.
Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University is a Government business school founded in 2014, and Lamrin Tech Skills University is a institution established in . For the 2026 batch, the median package for Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University BBA graduates is – / –, whereas Lamrin Tech Skills University BBA graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University accepts scores, while Lamrin Tech Skills University considers scores.
| Category | Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University | Lamrin Tech Skills University |
|---|---|---|
| Campus Location | Moga, Punjab | N/A |
| Courses Offered | UG, PG and Certificate | N/A |
| No. of Seats | 497 | N/A |
| Median Salary | INR 4,00,000 | N/A |
| Fees Range | INR 21,000-2,88,000 | N/A |
| Year of establishment | 2014 | N/A |
| Ownership | Public/Government | N/A |
| UGC Approved | no | N/A |
| AIU MemberShip | no | N/A |
| Institute of national importance | no | N/A |
| Website | Go to Website | N/A |
| |
Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University | Lamrin Tech Skills University |
|---|---|---|
| Established Year | 2014 | |
| Type | Govt | |
| Fee | ₹82.7 Thousand | – / – |
| Location | Moga | Shahid Bhagat Singh Nagar |
| Ranking | ||
| Median Salary | ||
| College rating | ||
| Exam Accepted | CBSE 12th, PSEB 12th | CBSE 12th |
| Course | 6 Courses | 27 Courses |
Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University offer BBA and Lamrin Tech Skills University offer BBA. Find below the course comparison of Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University vs Lamrin Tech Skills University:
| Particulars | Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University | Lamrin Tech Skills University |
|---|---|---|
| Fee | ₹82.7 K | ₹1.5 L - 2.5 L |
| Exam | CBSE 12th, PSEB 12th | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | ₹21 K | ₹40 K |
| Exam | CBSE 12th | |
| Duration | 1 year | 3 months |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | ₹2.88 L | ₹4.8 L - 6.6 L |
| Exam | JEE Main | CBSE 12th, PSEB 12th, JEE Main, CUET, ISC |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | ₹4 LPA | – / – |
| Fee | ₹1.44 L | |
| Exam | ||
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | ₹82.7 K | ₹1.5 L - 3 L |
| Exam | CBSE 12th, PSEB 12th | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | ₹63.5 K | ₹1.2 L - 2.5 L |
| Exam | CBSE 12th, PSEB 12th | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | ₹3 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹70 K - 1.8 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹70 K - 80 K |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.2 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.04 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.4 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹20 K |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.86 L - 3.72 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | N/A | 2 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹88 K |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹80 K |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹80 K |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.4 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, PSEB 12th, ISC |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University is located in Moga. Lamrin Tech Skills University is located in Shahid Bhagat Singh Nagar. The Fees for the BBA program in Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University is ₹82.7 Thousand and the fee for BBA program in Lamrin Tech Skills University is – / – When we compare Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University with Lamrin Tech Skills University, Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University offers the average package of whereas Lamrin Tech Skills University offers as the average package. According to the ROI offered Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University / Lamrin Tech Skills University is better.
| Particulars | Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University | Lamrin Tech Skills University |
|---|---|---|
|
View More
|
||
₹82.7 Thousand
– / –
₹82.7 Thousand
– / –
₹82.7 Thousand
– / –
₹82.7 Thousand
– / –
– / –
– / –
– / –
– / –
– / –
₹54 Thousand
– / –
– / –
| Particulars | Punjab Institute of Technology, GTB Garh, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University | Lamrin Tech Skills University |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type BBA
Course Type BBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Course Details
Institutes Specialization Details