Rabindranath Tagore University
BBA Fees: – / –
BBA Fees: – / –
BBA Fees: ₹82.02 Thousand
Rabindranath Tagore University in Bhopal, offers BBA program, while D.A.V. College, Karnal in Karnal, provides a BBA program.
Rabindranath Tagore University is a Private business school founded in 2010, and D.A.V. College, Karnal is a PPP institution established in 1974. For the 2026 batch, the median package for Rabindranath Tagore University BBA graduates is ₹4.32 - 5.28 LPA, whereas D.A.V. College, Karnal BBA graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: Rabindranath Tagore University accepts scores, while D.A.V. College, Karnal considers scores.
| Category | Rabindranath Tagore University | D.A.V. College, Karnal |
|---|---|---|
| Establishment year | 2010 | N/A |
| Institute type | Private | N/A |
| Location | Bhopal | N/A |
| Campus size | 52 acre | N/A |
| Parent body | AISECT Group of Universities | N/A |
| Approved by | BCI, AIU, | N/A |
| Recognised by | UGC. AICTE, NCTE | N/A |
| Accreditation | NAAC ‘Grade-B’ | N/A |
| Number of courses | 80+ | N/A |
| Types of scholarships offered | Tuition Waivers, Need-Based | N/A |
| Academic linkages | -KYIV University (Ukrain)-KAIST University (Korea) | N/A |
| Industrial collaborations | Microsoft, ICE WaRm, etc. | N/A |
| Campus Location | N/A | Karnal, Haryana |
| Courses Offered | N/A | UG and PG |
| No. of Seats | N/A | 1560 |
| Fees Range | N/A | INR 24,500-82,015 |
| Year of establishment | N/A | 1974 |
| Ownership | N/A | Public-Private |
| UGC Approved | N/A | no |
| AIU MemberShip | N/A | no |
| Institute of national importance | N/A | no |
| NAAC accreditation | N/A | Grade `B` |
| Website | N/A | Go to Website |
| Accepted Exams | N/A | HBSE 12thCBSE 12th |
Rabindranath Tagore University offer MBA/PGDM and D.A.V. College, Karnal offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Rabindranath Tagore University vs D.A.V. College, Karnal:
| Particulars | Rabindranath Tagore University | D.A.V. College, Karnal |
|---|---|---|
| Fee | ₹60 K | ₹82.02 K |
| Exam | AJEE, CUET, | CBSE 12th, HBSE 12th |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.96 LPA | – / – |
| Fee | ₹60 K | ₹36.98 K - 58.17 K |
| Exam | AJEE, CUET, | CBSE 12th, HBSE 12th |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.96 LPA | – / – |
| Fee | ₹12 K - 50 K | ₹24.5 K |
| Exam | AJEE, | |
| Duration | 1 year | 1 year |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | ₹36 K - 60 K | ₹34.78 K |
| Exam | AJEE, CUET, | CBSE 12th, HBSE 12th |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.96 LPA | – / – |
| Fee | ₹60 K - 4 L | ₹55.85 K - 57.8 K |
| Exam | AJEE, CUET, CBSE 12th, ISC, MPBSE 12th, | CBSE 12th, HBSE 12th |
| Duration | 2 - 4 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.84 - 4.56 LPA | – / – |
| Fee | ₹60 K | ₹80.55 K |
| Exam | AJEE, CUET, | CBSE 12th, HBSE 12th |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹3.96 LPA | – / – |
| Fee | ₹40 K - 1.1 L | ₹46.2 K |
| Exam | AJEE, | |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹5.28 LPA | – / – |
| Fee | ₹30 K - 40 K | ₹38.98 K - 40.96 K |
| Exam | AJEE, | |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹4.32 - 5.28 LPA | – / – |
| Fee | N/A | ₹78.36 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, HBSE 12th |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹40 K | ₹46.58 K |
| Exam | AJEE, | |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹5.28 LPA | – / – |
| Fee | ₹10 K - 2.7 L | N/A |
| Exam | AJEE, CBSE 12th, ISC, MPBSE 12th, | N/A |
| Duration | 1 year - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.96 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.52 L - 3.15 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹2.4 L | N/A |
| Exam | AJEE, CUET, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.56 LPA | N/A |
| Fee | ₹50 K - 1.2 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.32 - 5.28 LPA | N/A |
| Fee | ₹4 L | N/A |
| Exam | CUET, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.56 LPA | N/A |
| Fee | ₹1 L - 1.5 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.2 LPA | N/A |
| Fee | ₹15 K | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.8 L | N/A |
| Exam | AJEE, CUET, CBSE 12th, ISC, MPBSE 12th, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.2 - 5.85 LPA | N/A |
| Fee | ₹12 K | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.2 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.28 LPA | N/A |
| Fee | ₹5 K - 32 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, ISC, MPBSE 12th, | N/A |
| Duration | 3 months - 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹75 K - 1 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.84 LPA | N/A |
| Fee | ₹90 K | N/A |
| Exam | AJEE, CUET, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.96 LPA | N/A |
| Fee | ₹70 K - 1 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4.32 - 5.28 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.05 L | N/A |
| Exam | ICSE, AJEE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹40 K | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.28 LPA | N/A |
| Fee | ₹20 K | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | ₹4.2 LPA | N/A |
| Fee | ₹70 K - 1.3 L | N/A |
| Exam | AJEE, CBSE 12th, ISC, MPBSE 12th, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.4 - 5.52 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.05 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹2 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.28 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.5 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.28 LPA | N/A |
| Fee | ₹43 K - 83 K | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.5 L | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.96 LPA | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | AJEE, | N/A |
| Duration | 1 year | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹60 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹5.28 LPA | N/A |
| Fee | ₹51 K | N/A |
| Exam | CBSE 12th, ISC, MPBSE 12th, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹3.84 LPA | N/A |
| View All Courses | View All Courses |
Rabindranath Tagore University is located in Bhopal. D.A.V. College, Karnal is located in Karnal. The Fees for the MBA/PGDM program in Rabindranath Tagore University is – / – and the fee for MBA/PGDM program in D.A.V. College, Karnal is ₹82.02 Thousand When we compare Rabindranath Tagore University with D.A.V. College, Karnal, Rabindranath Tagore University offers the average package of whereas D.A.V. College, Karnal offers as the average package. According to the ROI offered Rabindranath Tagore University / D.A.V. College, Karnal is better.
| Particulars | Rabindranath Tagore University | D.A.V. College, Karnal |
|---|---|---|
|
View More
|
||
– / –
₹1.5 Lakhs - 34.88 Lakhs
– / –
– / –
– / –
– / –
– / –
₹25.41 Thousand
₹82.02 Thousand
₹30 Thousand
₹82.02 Thousand
₹7.5 Thousand
₹82.02 Thousand
₹3.38 Lakhs - 4.08 Lakhs
₹82.02 Thousand
₹60 Thousand
| Particulars | Rabindranath Tagore University | D.A.V. College, Karnal |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type BBA
Course Type BBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Course Details
Institutes Specialization Details