Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya
BBA Fees: ₹1.5 Lakhs
BBA Fees: ₹1.5 Lakhs
BBA Fees: ₹60 Thousand
Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya in Chennai, offers BBA program, while Jain College in Gwalior, provides a BBA program.
Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya is a Private business school founded in 1993, and Jain College is a Private institution established in 1993. For the 2026 batch, the median package for Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya BBA graduates is ₹2.5 LPA, whereas Jain College BBA graduate's median package is – / –.
The admission process differs between the two schools: Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya accepts for AIAPGET: scores, while Jain College considers scores.
| Category | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Jain College |
|---|---|---|
| Establishment year | Ownership type | 1993 | Private University | N/A |
| Campus size | 50 acre | N/A |
| Top accreditations | A Grade by NAAC | N/A |
| Recognised by | UGC, AICTE, AIU, NCTE, National Commission for Indian System of Medicine | N/A |
| Rankings (2023) | 151-200 by the NIRF under the University (Overall) category | N/A |
| Flagship courses | BTech, MBA | N/A |
| Prospectus | Download | N/A |
| Official website | https://kanchiuniv.ac.in/ | N/A |
| Campus Location | N/A | Gwalior, Madhya Pradesh |
| Courses Offered | N/A | UG and PG |
| No. of Seats | N/A | 1290 |
| Fees Range | N/A | INR 10,000-2,54,000 |
| Year of establishment | N/A | 1993 |
| Ownership | N/A | Private |
| UGC Approved | N/A | no |
| AIU MemberShip | N/A | no |
| Institute of national importance | N/A | no |
| NAAC accreditation | N/A | Grade `B` |
| Website | N/A | Go to Website |
| Accepted Exams | N/A | CMAT |
| |
Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Jain College |
|---|---|---|
| Established Year | 1993 | 1993 |
| Type | Pvt | Pvt |
| Fee | ₹1.5 Lakhs | ₹60 Thousand |
| Location | Chennai | Gwalior |
| Ranking | ||
| Median Salary | ₹2.5 LPA | |
| College rating | ||
| Exam Accepted | CBSE 12th, ISC, Tamilnadu 12th | CBSE 12th, MPBSE 12th |
| Course | 17 Courses | 8 Courses |
| Particulars | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Jain College |
|---|---|---|
| Median package (UG 4-year) | INR 4.00 LPA | N/A |
| Total students (UG 4-year) | 701 | N/A |
| Students placed (UG 4-year) | 422 | N/A |
| Median package (PG 2-year) | INR 2.50 LPA | N/A |
| Total students (PG 2-year) | 72 | N/A |
| Students placed (PG 2-year) | 16 | N/A |
| B.E. / B.Tech | ₹4 LPA | N/A |
| B.A.M.S. | ₹4 LPA | N/A |
| B.Sc. | ₹2.5 LPA | N/A |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya offer MBA/PGDM and Jain College offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya vs Jain College:
| Particulars | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Jain College |
|---|---|---|
| Fee | ₹3.5 L - 4.8 L | N/A |
| Exam | CUET, CBSE 12th, ISC, Tamilnadu 12th, TNEA, | N/A |
| Duration | 3 - 4 years | N/A |
| Median Salaray | ₹4 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.5 L | ₹60 K |
| Exam | CUET, | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | – / – |
| Fee | ₹2.5 L | ₹78 K - 2.54 L |
| Exam | TANCET, | CMAT, |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET, AYUSH | N/A |
| Duration | 66 months | N/A |
| Median Salaray | ₹4 LPA | N/A |
| Fee | ₹1 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹90 K - 1.2 L | N/A |
| Exam | CUET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.2 L | ₹60 K |
| Exam | CUET, | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET PG, AIAPGET, | N/A |
| Duration | 3 months - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹70 K - 1.2 L | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 - 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹1.8 L | ₹30 K - 48 K |
| Exam | CUET, | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | – / – |
| Fee | ₹98 K - 1.63 L | N/A |
| Exam | TANCET, | N/A |
| Duration | 1 year - 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 - 3.29 LPA | N/A |
| Fee | ₹80 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | NEET PG, AIAPGET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹3 K | N/A |
| Exam | CUET, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹4 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | ₹80 K | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | ₹2.5 LPA | N/A |
| Fee | N/A | ₹1.56 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹76 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, MPBSE 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹10 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹16 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya is located in Chennai. Jain College is located in Gwalior. The Fees for the MBA/PGDM program in Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya is ₹1.5 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in Jain College is ₹60 Thousand When we compare Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya with Jain College, Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya offers the average package of whereas Jain College offers as the average package. According to the ROI offered Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya / Jain College is better.
| Particulars | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Jain College |
|---|---|---|
|
View More
|
||
₹1.5 Lakhs
– / –
₹1.5 Lakhs
₹3.75 Lakhs
₹1.5 Lakhs
– / –
₹1.5 Lakhs
– / –
₹60 Thousand
– / –
₹60 Thousand
₹69 Thousand
₹60 Thousand
– / –
₹60 Thousand
₹90.03 Thousand
| Particulars | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Jain College |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| A/C Classrooms | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type BBA
Course Type BBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details