Techno India University
BBA Fees: ₹4.57 Lakhs
BBA Fees: ₹4.57 Lakhs
BBA Fees: ₹4.85 Lakhs - 6.1 Lakhs
Techno India University in Agartala, offers BBA program, while Adamas University in Kolkata, provides a BBA program.
Techno India University is a business school founded in 2023, and Adamas University is a Private institution established in 2014. For the 2026 batch, the median package for Techno India University BBA graduates is – / –, whereas Adamas University BBA graduate's median package is ₹4.5 LPA.
The admission process differs between the two schools: Techno India University accepts scores, while Adamas University considers scores.
| Category | Techno India University | Adamas University |
|---|---|---|
| Establishment year | Ownership type | 2017 | Private University | N/A |
| Also known as | Techno India Kolkata | AU |
| Top accreditations | NBA | N/A |
| Recognised by | AICTE, COA, PCI, UGC | UGC, NCTE, AICTE, BCI, PCI |
| Flagship courses | BTech and BSc | BTech |
| chunocollege Rating (Overall) | 3.9/5 | N/A |
| Ownership type | N/A | Private University |
| Campus size | N/A | 120 acres |
| Located in | N/A | Barasat, West Bengal |
| Selection criteria | N/A | Merit and entrance exam based |
| Application mode | N/A | Online |
| Rankings (2023) | N/A | 48 by India Today Rankings under the Private Universities category |
| Official website | N/A | www.adamasuniversity.ac.in |
| Ownership Type | Private | N/A |
| Establishment Year | 2023 | N/A |
| No.of Schools | 7 | N/A |
| No. of courses | 30+ | N/A |
| Entrance exam accepted | TIUT Entrance Exam | N/A |
| Application Mode | Online/Offline | N/A |
| Official Website | https://www.tiut.ac.in/ | N/A |
| BTech | INR 5.5 lakh | N/A |
| BA | INR 2.5 Lacs - INR 3.8 lakh | N/A |
| MBA | INR 5 lakh | N/A |
| BCA | INR 4.4 Lacs - INR 5.5 lakh | N/A |
| MA | INR 1.4 Lacs - INR 1.9 lakh | N/A |
| MCA | INR 3.4 Lacs - INR 5.5 lakh | N/A |
Techno India University offer MBA/PGDM and Adamas University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Techno India University vs Adamas University:
| Particulars | Techno India University | Adamas University |
|---|---|---|
| Fee | – / – | ₹4.85 L - 6.1 L |
| Exam | CAT, MAT | |
| Duration | 3 - 5 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.94 LPA |
| Fee | ₹2.68 L - 3.57 L | ₹4.45 L - 7.47 L |
| Exam | JEE Main, WBJEE | CBSE 12th, JEE Main, WBJEE |
| Duration | 3 - 7 years | 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.36 LPA |
| Fee | – / – | ₹2.79 L - 5.45 L |
| Exam | NEET | CBSE 12th, WBCHSE |
| Duration | 3 - 5 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.51 - 3 LPA |
| Fee | – / – | ₹3.97 L - 4.88 L |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE | |
| Duration | 3 - 5 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.51 - 2.94 LPA |
| Fee | ₹6.5 L | ₹6.37 L |
| Exam | JEE Main, WBJEE, CMAT, ATMA, CAT, XAT, MAT | CAT, XAT, MAT |
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹4.5 LPA |
| Fee | – / – | ₹1.66 L - 3.55 L |
| Exam | ||
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.5 LPA |
| Fee | – / – | |
| Exam | GATE | CSIR NET, UGC NET, GATE |
| Duration | 2 - 5 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | – / – | ₹2.79 L |
| Exam | WBJEE, CAT | |
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.5 LPA |
| Fee | ₹3.57 L | ₹3.27 L - 3.45 L |
| Exam | JEE Main, WBJEE, GATE | GATE |
| Duration | 2 - 7 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3 LPA |
| Fee | – / – | ₹8.5 L |
| Exam | WBJEE | WBJEE |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.9 LPA |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | WBJEE | N/A |
| Duration | 3 - 6 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CLAT | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | ₹2.29 L - 3.6 L |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE, ISC | CBSE 12th, WBCHSE, ISC |
| Duration | 3 - 5 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.51 - 2.94 LPA |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE, ISC | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | ₹1.27 L - 2.4 L |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE, ISC | |
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.25 - 3.5 LPA |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | WBJEE, NATA | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | ₹2.99 L |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE, ISC | |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CAT, MAT | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹10 L - 12 L | N/A |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | ₹3.66 L |
| Exam | ||
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.9 - 3.25 LPA |
| Fee | – / – | ₹2.95 L - 3 L |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE | |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.51 - 2.94 LPA |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | N/A | |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | ₹2.25 L |
| Exam | ||
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.25 - 3.5 LPA |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | N/A | |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CLAT | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | |
| Duration | 18 months | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | |
| Duration | 3 months | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CLAT | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | N/A | |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | JEE Main, WBJEE | N/A |
| Duration | 7 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | ₹1.08 L | ₹2.33 L |
| Exam | ||
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.5 LPA |
| Fee | N/A | ₹8.67 L |
| Exam | N/A | CLAT |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.94 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.71 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹8.67 L |
| Exam | N/A | CLAT |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3.47 L |
| Exam | N/A | |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3 LPA |
| Fee | N/A | ₹3.6 L - 3.89 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.51 - 2.94 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.71 L - 2.85 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.51 - 2.94 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.99 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, ISC |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹3 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE, ISC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.51 LPA |
| Fee | N/A | ₹3 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, WBCHSE |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹2.51 LPA |
| Fee | N/A | ₹8.55 L |
| Exam | N/A | CLAT |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
Techno India University is located in Agartala. Adamas University is located in Kolkata. The Fees for the MBA/PGDM program in Techno India University is ₹4.57 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in Adamas University is ₹4.85 Lakhs - 6.1 Lakhs When we compare Techno India University with Adamas University, Techno India University offers the average package of whereas Adamas University offers as the average package. According to the ROI offered Techno India University / Adamas University is better.
| Particulars | Techno India University | Adamas University |
|---|---|---|
|
View More
|
||
₹4.57 Lakhs
– / –
₹4.57 Lakhs
₹2.4 Lakhs
₹4.57 Lakhs
– / –
₹4.57 Lakhs
– / –
₹4.85 Lakhs - 6.1 Lakhs
₹3.8 Lakhs
₹4.85 Lakhs - 6.1 Lakhs
₹3.41 Lakhs
₹4.85 Lakhs - 6.1 Lakhs
₹1.52 Lakhs
₹4.85 Lakhs - 6.1 Lakhs
₹5.5 Lakhs
| Particulars | Techno India University | Adamas University |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Auditorium | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type BBA
Course Type BBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Course Details
Institutes Specialization Details