Techno India University
B-Tech Fees: ₹2.68 - 3.57 Lakhs
B-Tech Fees: ₹2.68 - 3.57 Lakhs
B-Tech Fees: ₹2.96 Lakhs
Techno India University in Kolkata, offers B-Tech program, while Mohanlal Sukhadia University in Udaipur, provides a B-Tech program.
Techno India University is a Private business school founded in 2023, and Mohanlal Sukhadia University is a Government institution established in 1962. For the 2026 batch, the median package for Techno India University B-Tech graduates is – / –, whereas Mohanlal Sukhadia University B-Tech graduate's median package is ₹4 LPA.
The admission process differs between the two schools: Techno India University accepts scores, while Mohanlal Sukhadia University considers B.E. / B.Tech for JEE Main: scores.
| Category | Techno India University | Mohanlal Sukhadia University |
|---|---|---|
| Also known as | Techno India Kolkata | N/A |
| Accreditation | NBA | N/A |
| Recognized by | AICTE, COA, PCI, UGC | AICTE, BCI, PCI, UGC, NAAC, NCTE, NIRF, COA |
| Flagship courses | BTech and BSc | N/A |
| chunocollege Rating (Overall) | 3.9/5 | N/A |
| Ownership type | Ownership Type | N/A |
| Establishment year | Establishment Year | 1962 |
| No.of Schools | No.of Schools | N/A |
| No. of courses | No. of courses | 181+ |
| Entrance exam accepted | Entrance exam accepted | N/A |
| Application Mode | Application Mode | N/A |
| Official Website | Official Website | N/A |
| BTech | BTech | N/A |
| BA | BA | N/A |
| MBA | MBA | N/A |
| BCA | BCA | N/A |
| MA | MA | N/A |
| MCA | MCA | N/A |
| Department | N/A | 34 |
| Campus Location | N/A | Udaipur |
| Ranking | N/A | - Ranked 151-200 by NIRF, MHRD, GOI- Ranked 67 for Pharmacy by NIRF 2021 |
| No of Faculty | N/A | 200+ |
| No of students | N/A | 190000+ |
| |
Techno India University | Mohanlal Sukhadia University |
|---|---|---|
| Established Year | 2023 | 1962 |
| Type | Pvt | Govt |
| Fee | ₹2.68 - 3.57 Lakhs | ₹2.96 Lakhs |
| Location | Kolkata | Udaipur |
| Ranking | ||
| Median Salary | 3.5 | ₹2.5 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | JEE Main, JEXPOWBJEE, TNJEECBSE 10thWBBSEICSE | JEE Main, CBSE 12th, RBSE 12th |
| Course | 43 Courses | 39 Courses |
| Particulars | Techno India University | Mohanlal Sukhadia University |
|---|---|---|
| Highest package | N/A | INR 45 LPA |
| Average package | N/A | INR 23.10 LPA |
| Students placed | N/A | 606 |
| No. of recruiting companies | N/A | 74 |
| Lowest package | N/A | INR 1.20 LPA |
| Median package | N/A | INR 7 LPA |
| Popular recruiters | N/A | Cognizant Technology Solutions, ICICI Bank, Arcgate |
| View All Placement | ||
|
View More
|
||
Techno India University offer MBA/PGDM and Mohanlal Sukhadia University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of Techno India University vs Mohanlal Sukhadia University:
| Particulars | Techno India University | Mohanlal Sukhadia University |
|---|---|---|
| Fee | ₹2.68 L - 3.57 L | ₹2.96 L |
| Exam | WBJEE, JEE Main, TNJEE, CBSE 10th, WBBSE, ICSE, JEXPO, +6 | JEE Main, CBSE 12th, RBSE 12th |
| Duration | 3 - 7 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.5 LPA |
| Fee | ₹6.5 L | ₹6.72 K |
| Exam | WBJEE, JEE Main, TNJEE, MAT, CAT, JEMAT, XAT, CMAT, ATMA, +8 | MAT, |
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹4 LPA |
| Fee | – / – | ₹5.94 K |
| Exam | CBSE 12th, ISC, WBCHSE, TNJEE, +2 | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC, UP 12th, MPBSE 12th, GSEB HSC, Odisha CHSE, UK 12th, TSBIE |
| Duration | 3 - 5 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.79 LPA |
| Fee | – / – | ₹6.72 K |
| Exam | TNJEE, CBSE 12th, ISC, WBCHSE, +3 | – / – |
| Duration | 2 - 5 years | 2 - 3 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.5 LPA |
| Fee | – / – | ₹6.72 K - 1.33 L |
| Exam | TNJEE, | MAT, |
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.5 - 4 LPA |
| Fee | – / – | ₹5.94 K - 69 K |
| Exam | TNJEE, | CBSE 12th, RBSE 12th, Odisha CHSE, ISC, MPBSE 12th, UP 12th, Tamilnadu 12th, GSEB HSC, UK 12th, TSBIE |
| Duration | 3 - 5 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | – / – | ₹5.94 K - 69 K |
| Exam | TNJEE, West Bengal NEET, | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC, MPBSE 12th, Rajasthan JET Agriculture, UP 12th, GSEB HSC, Odisha CHSE, UK 12th, TSBIE |
| Duration | 3 - 5 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.79 LPA |
| Fee | – / – | ₹5.94 K - 30.79 K |
| Exam | TNJEE, | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC, UP 12th, Tamilnadu 12th, MPBSE 12th, GSEB HSC, UK 12th, TSBIE |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.79 LPA |
| Fee | – / – | ₹5.94 K - 50 K |
| Exam | CLAT, TNJEE, | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | ₹4.8 LPA |
| Fee | – / – | ₹5.94 K - 1.8 L |
| Exam | MAT, CAT, JEMAT, +1 | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC, UK 12th |
| Duration | 3 - 5 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | – / – | – / – |
| Exam | CLAT, TNJEE, | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC |
| Duration | 5 years | 5 years |
| Median Salaray | – / – | ₹4.5 LPA |
| Fee | – / – | – / – |
| Exam | WBJEE, | CBSE 12th, ISC, RBSE 12th |
| Duration | 4 years | 4 years |
| Median Salaray | – / – | ₹2.5 LPA |
| Fee | N/A | ₹6.72 K - 67.2 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹1.08 L | ₹6.72 K - 30 K |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.5 LPA |
| Fee | ₹12 K - 50 K | |
| Exam | – / – | NEET PG, |
| Duration | 18 months | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | ₹6.72 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.5 LPA |
| Fee | – / – | ₹6.72 K |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹6 LPA |
| Fee | – / – | |
| Exam | GATE, | – / – |
| Duration | 2 - 5 years | 2 - 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | ₹6.72 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.5 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | – / – | ₹6.72 K |
| Exam | WBJEE JECA, T, NJEE | NIMCET, |
| Duration | 2 - 5 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | ₹3.5 LPA |
| Fee | N/A | ₹8.2 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹5.94 K | |
| Exam | – / – | CBSE 12th, ISC, RBSE 12th |
| Duration | 3 months | 6 months - 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | ₹6.72 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, RBSE 12th, |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, RBSE 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹7.15 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹5.94 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, RBSE 12th, ISC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹6.72 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4 LPA |
| Fee | – / – | |
| Exam | CBSE 12th, ISC, WBCHSE, +1 | CBSE 12th, RBSE 12th, |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, RBSE 12th |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | – / – | ₹6.72 K |
| Exam | – / – | – / – |
| Duration | 2 years | 2 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | ₹5.94 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, ISC, RBSE 12th |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, RBSE 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, RBSE 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹10 L - 12 L | |
| Exam | CBSE 12th, WBCHSE, | CBSE 12th, RBSE 12th, |
| Duration | 4 years | 3 years |
| Median Salaray | – / – | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | |
| Exam | N/A | CBSE 12th, RBSE 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | ₹3.57 L | N/A |
| Exam | WBJEE, JEE Main, GATE, TNJEE, +3 | N/A |
| Duration | 2 - 7 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CBSE 10th, WBBSE, ICSE, TNJEE, JEXPO, WBJEE, +5 | N/A |
| Duration | 3 - 6 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | WBJEE, NATA, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | TNJEE, | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | MAT, CAT, JEMAT, +1 | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | TNJEE, | N/A |
| Duration | 3 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | TNJEE, | N/A |
| Duration | 4 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | CLAT, TNJEE, | N/A |
| Duration | 5 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | – / – | N/A |
| Exam | – / – | N/A |
| Duration | 2 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| Fee | N/A | |
| Exam | WBJEE, JEE Main, TNJEE, +2 | N/A |
| Duration | 7 years | N/A |
| Median Salaray | – / – | N/A |
| View All Courses | View All Courses |
| Particulars | Techno India University | Mohanlal Sukhadia University |
|---|---|---|
| Mode of study | Offline | N/A |
| Programmes offered | 13+ | N/A |
| Admission status 2024 | Ongoing | N/A |
| Accepted entrance exams | TIUT entrance exam/ GMAT/ CAT/ JEMAT/ MAT | N/A |
| How to apply? | Online at (https://www.tiut.ac.in/) | N/A |
| Level of programmes offered | UG & PG | N/A |
| Popular programmes | MBA| BBA| BTech | N/A |
| BTech | INR 5.5 lakh | N/A |
| BA | INR 2.5 Lacs - INR 3.8 lakh | N/A |
| MBA | INR 5 lakh | N/A |
| BCA | INR 4.4 Lacs - INR 5.5 lakh | N/A |
| MA | INR 1.4 Lacs - INR 1.9 lakh | N/A |
| MCA | INR 3.4 Lacs - INR 5.5 lakh | N/A |
| View All Admission | View All Admission | |
|
View More
|
||
Techno India University is located in Kolkata. Mohanlal Sukhadia University is located in Udaipur. The Fees for the MBA/PGDM program in Techno India University is ₹2.68 - 3.57 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in Mohanlal Sukhadia University is ₹2.96 Lakhs When we compare Techno India University with Mohanlal Sukhadia University, Techno India University offers the average package of N/A, whereas Mohanlal Sukhadia University offers INR 23.10 LPA, as the average package. According to the ROI offered Techno India University / Mohanlal Sukhadia University is better.
| Particulars | Techno India University | Mohanlal Sukhadia University |
|---|---|---|
| Computer Science Engineering | ||
| Mechanical Engineering | ||
| Civil Engineering | ||
| Electronics and Communication Engineering | ||
| Electrical Engineering | ||
| Information Technology | ||
| Electronics Engineering | ||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | ||
| Chemical Engineering | ||
| Biotechnology Engineering | ||
| Agriculture and Farm Engineering | ||
|
View More
|
||
₹2.68 - 3.57 Lakhs
₹90 Thousand - 2.24 Lakhs
₹2.68 - 3.57 Lakhs
₹1.2 Lakhs
₹2.68 - 3.57 Lakhs
₹1.82 Lakhs
₹2.68 - 3.57 Lakhs
₹2.79 - 4.27 Lakhs
₹2.96 Lakhs
₹1.78 - 3.86 Lakhs
₹2.96 Lakhs
₹4.61 - 6.12 Lakhs
₹2.96 Lakhs
₹16 Lakhs
₹2.96 Lakhs
₹3 Lakhs
| Particulars | Techno India University | Mohanlal Sukhadia University |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
| A/C Classrooms | ||
| View All Infrastructure | View All Infrastructure | |
|
View More
|
||
Course Type B-Tech
Course Type B-Tech
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Placement Detail (2023)
Institutes Specialization Details