The Vedica Scholars Programme for Women
MBA Fees: ₹13.86 Lakhs
MBA Fees: ₹13.86 Lakhs
MBA Fees: ₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs
Compare The Vedica Scholars Programme for Women MBA/PGDM and CCSU - Chaudhary Charan Singh University MBA/PGDM course based on their Fees, Placements, Courses, specializations, Ranking and other details. The Vedica Scholars Programme for Women, established in , is one of India’s leading institutes located in Delhi, offering an MBA/PGDM program with a fee structure of ₹13.86 Lakhs. The average package is . On the other hand, CCSU - Chaudhary Charan Singh University, established in 1965, is a Government institution offering MBA/PGDM programs with a fee structure ranging from ₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs. The average placement package is and the highest package is . Check the detailed comparison about the on The Vedica Scholars Programme for Women and CCSU - Chaudhary Charan Singh University all parameters and get full information on MBA/PGDM Admission details, Placement Packages, Eligibility criteria, exams accepted etc.
| Category | The Vedica Scholars Programme for Women | CCSU - Chaudhary Charan Singh University |
|---|---|---|
| Campus size | N/A | 222 acre |
| CCS University Official site | N/A | www.ccsuniversity.ac.in |
| CCSU | N/A | INR 4.05 LPA (highest)* |
| CCSU Meerut Affiliated Colleges | N/A | 724 |
| Departments | N/A | 40 |
| DU | N/A | INR 16 LPA (highest)* |
| Earlier known as | N/A | Meerut University |
| Faculty members | N/A | 214 |
| Flagship courses | N/A | BSc, BTech, MBA |
| Location | 2nd floor, Block A, Clarion Collection, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi | Meerut, Uttar Pradesh |
| NAAC accreditation | N/A | A++ |
| No. of courses offered | N/A | 98 |
| Ownership type | N/A | Public University |
| Particulars | VSPW Highlights 2025 | Placement Statistics (2022) |
| Ranking 2025 | N/A | 41 by NIRF under the State Public Universities |
| Recognised by | N/A | UGC |
| Shiksha Rating (Overall) | N/A | 4/5 |
| the highest package | N/A | INR 37 LPA |
| University Name | N/A | Median Package (2023) |
| Year of Establishment | N/A | 1965 |
| Application Mode | Online & Offline | N/A |
| Establishment year | Ownership | 2015 I Private | N/A |
| Highest salary package | 22 LPA | N/A |
| No. of Scholarships | Need-Based Scholarship and Merit-Based Scholarship | N/A |
| No. of student's intake | 150 | N/A |
| Official Website | www.vedicascholars.com/ | N/A |
| Placement Assistance | 100% | N/A |
| Popular Course | MBA | N/A |
| |
The Vedica Scholars Programme for Women | CCSU - Chaudhary Charan Singh University |
|---|---|---|
| Established Year | 1965 | |
| Type | Govt | |
| Fee | ₹13.86 Lakhs | ₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs |
| Location | Delhi | Meerut |
| Ranking | ||
| Median Salary | ₹9.1 LPA | ₹4.1 LPA |
| College rating | ||
| Exam Accepted | CBSE 12th, UP 12th, ISC, CUET-PG | |
| Course | 2 Courses | 67 Courses |
The Vedica Scholars Programme for Women offer MBA/PGDM and CCSU - Chaudhary Charan Singh University offer MBA/PGDM. Find below the course comparison of The Vedica Scholars Programme for Women vs CCSU - Chaudhary Charan Singh University:
| Particulars | The Vedica Scholars Programme for Women | CCSU - Chaudhary Charan Singh University |
|---|---|---|
| Fee | N/A | ₹2.52 K - 2.7 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC, Maharashtra HSCMAT, UGATD-ARTKarNATA, ka 2nd PUC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.16 L - 2.2 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.15 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.13 L - 9 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CLAT, ISC, LSAT India, AILETNATA, MU Entrance Exam, Lloyd Entrance Test, (LET)MHCET Law |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3 - 4.8 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, |
| Duration | N/A | 54 - 66 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC, Maharashtra HSCKarNATA, ka 2nd PUCTSBIE |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 6.15 LPA |
| Fee | N/A | ₹60 K - 2.38 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | JEE Main, UPTAC, CUET |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.27 LPA |
| Fee | N/A | ₹45 K - 1.62 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, UP B.Ed JEEISC |
| Duration | N/A | 1 year - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6.15 LPA |
| Fee | N/A | ₹90 K - 4.35 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 LPA |
| Fee | N/A | ₹20 K - 90 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹23.73 K - 1.5 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 1 year - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 LPA |
| Fee | N/A | ₹4.21 K - 12 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC, CUET, MPBSE 12th, Maharashtra HSC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, |
| Duration | N/A | 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.18 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CUET, CBSE 12th, UP 12th |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹18 K - 8.95 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC, CUET, UGATIPU CETRBSE 12th, MPBSE 12th, Maharashtra HSCKarNATA, ka 2nd PUC |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹1.8 - 6.15 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC, Maharashtra HSCCUET, UGATRBSE 12th, MPBSE 12th, KarNATA, ka 2nd PUCTSBIE |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4 - 6.15 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, UP NEET, |
| Duration | N/A | 4 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹5.5 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.13 L - 2.85 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, CUET, ISC |
| Duration | N/A | 3 - 4 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 4 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, MPBSE 12th |
| Duration | N/A | 4 years - 54 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, |
| Duration | N/A | 66 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹8.37 K - 40.37 K |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, SS |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹11.96 K - 5.7 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC, LSAT India, CLAT, CUET, DU LLB Entrance Exam, Lloyd Entrance Test, (LET)MHCET LawNLSAT |
| Duration | N/A | 3 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | ₹3.3 - 5 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹23.73 K - 1 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | ₹1.87 K - 1.57 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | ₹2.91 K - 1 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | GATE, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | ₹23.73 K - 98 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | ₹23.73 K - 2.9 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | ₹1 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹23.73 K - 1.5 L |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹2.7 K - 2.96 L |
| Exam | N/A | CUET, |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | ₹13.86 L | ₹15.34 K - 6 L |
| Exam | – / – | CUET-PG, CBSE 12th, UP 12th, UPTAC, MAT, XAT, CAT, CMAT, MAH CETISC |
| Duration | 18 months | 1 year - 5 years |
| Median Salaray | ₹9.1 LPA | ₹4.1 - 4.73 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, UP NEET, |
| Duration | N/A | 66 months |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹1.18 L - 2.77 L |
| Exam | N/A | CUET-PG, |
| Duration | N/A | 2 - 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.59 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, PG |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, MDS, |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | ₹6 - 7.5 LPA |
| Fee | N/A | ₹23.73 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | NEET, PG |
| Duration | N/A | 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹23.73 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 years |
| Median Salaray | N/A | ₹4.1 LPA |
| Fee | N/A | ₹6 K - 55.34 K |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 1 year - 2 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | – / – |
| Exam | N/A | – / – |
| Duration | N/A | 2 - 5 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| Fee | N/A | ₹8.37 K - 3.5 L |
| Exam | N/A | CBSE 12th, UP 12th, ISC |
| Duration | N/A | 1 year - 3 years |
| Median Salaray | N/A | – / – |
| View All Courses | View All Courses |
| Particulars | The Vedica Scholars Programme for Women | CCSU - Chaudhary Charan Singh University |
|---|---|---|
| Mode of study | N/A | Full-time/ Offline |
| Programmes Offered | N/A | 35+ |
| Fee range | N/A | UG courses:INR 3,000 - INR 14.6 lakhPG courses:360 - INR 76.7 lakh |
| Admission status 2025 | N/A | Opening Soon |
| How to apply? | N/A | https://www.ccsuniversity.ac.in/ |
| Level of programmes offered | N/A | UG, PG & PhD |
| Popular programmes | N/A | MBA| BTech | BBA | BCA | BA LLB |
| Download | N/A | CCSU Prospectus 2023 |
| View All Admission | View All Admission | |
|
View More
|
||
The Vedica Scholars Programme for Women is located in Delhi. CCSU - Chaudhary Charan Singh University is located in Meerut. The Fees for the MBA/PGDM program in The Vedica Scholars Programme for Women is ₹13.86 Lakhs and the fee for MBA/PGDM program in CCSU - Chaudhary Charan Singh University is ₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs When we compare The Vedica Scholars Programme for Women with CCSU - Chaudhary Charan Singh University, The Vedica Scholars Programme for Women offers the average package of whereas CCSU - Chaudhary Charan Singh University offers as the average package. According to the ROI offered The Vedica Scholars Programme for Women / CCSU - Chaudhary Charan Singh University is better.
| Particulars | The Vedica Scholars Programme for Women | CCSU - Chaudhary Charan Singh University |
|---|---|---|
|
View More
|
||
₹13.86 Lakhs
₹1.22 Lakhs
₹13.86 Lakhs
₹11.82 Thousand - 98.78 Thousand
₹13.86 Lakhs
₹18.37 Thousand - 63.77 Thousand
₹13.86 Lakhs
₹1.04 Lakhs
₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs
₹7 Lakhs
₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs
₹2.47 Lakhs
₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs
₹77.83 Thousand - 1.5 Lakhs
₹16.19 Thousand - 2.01 Lakhs
₹1.17 Lakhs
| Particulars | The Vedica Scholars Programme for Women | CCSU - Chaudhary Charan Singh University |
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| View All Infrastructure | ||
|
View More
|
||
Course Type MBA
Course Type MBA
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.
Course Details
Institutes Specialization Details