University of Calgary in Calgary, Alberta, offers BBA program, while The University of Warwick in Coventry, provides a MS program.
University of Calgary is a Public business school founded in 1966, and The University of Warwick is a Public institution established in 1965. For the 2024 batch, the median package for University of Calgary BBA graduates is , whereas The University of Warwick MS graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: University of Calgary accepts IELTS, TOEFL, PTE, GMAT, GRE, Duolingo, scores, while The University of Warwick considers IELTS, PTE, GMAT, GRE, scores.
| Category | University of Calgary | The University of Warwick |
|---|---|---|
| Location | Calgary, Alberta | Coventry |
| Ownership Type | Public | Public |
| Fees | IELTS, TOEFL, PTE, GMAT, GRE, Duolingo, | IELTS, PTE, GMAT, GRE, |
| Established | 1966 | 1965 |
| University of Calgary | The University of Warwick | |
|---|---|---|
| Established Year | 1966 | 1965 |
| Type | Public | Public |
| Fee | ₹1.06 Lakhs - 36.15 Lakhs | ₹24.73 Lakhs - 59.49 Lakhs |
| Location | Calgary, Alberta | Coventry |
| College rating | ||
| Exam Accepted | IELTS, TOEFL, PTE, GMAT, GRE, Duolingo | IELTS, PTE, GMAT, GRE |
| Course | 24 Courses | 18 Courses |
| Fee | ₹1.56 L - 36.15 L | ₹20.81 L - 36.9 L |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 4 years | 9 months - 4 years |
| Fee | ₹14.75 L - 33.95 L | ₹24.73 L - 59.49 L |
| Exam | IELTS,TOEFL,PTE, | IELTS, PTE, GMAT |
| Duration | 10 months - 2 years | 12 months - 2 years |
| Fee | ₹16.67 L - 17.6 L | ₹23.49 L - 29.95 L |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | IELTS, PTE, |
| Duration | 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹24.73 L - 46.21 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 months - 2 years |
| Fee | ₹2.21 L - 15.63 L | ₹20.81 L - 28.9 L |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | IELTS, |
| Duration | 1 year - 3 years | 1 year - 4 years |
| Fee | ₹12.52 L - 23.81 L | ₹28.52 L - 35 L |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | IELTS, PTE, |
| Duration | 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹8.89 L - 19.43 L | ₹23.49 L - 35 L |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | IELTS, PTE, |
| Duration | 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹16.67 L | ₹23.49 L - 35 L |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | IELTS, PTE, |
| Duration | 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹20.81 L - 26.57 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year - 4 years |
| Fee | ₹26.13 L | ₹27.45 L - 29.95 L |
| Exam | IELTS,PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹4.42 L - 36.15 L | ₹22.72 L - 31.57 L |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | IELTS, |
| Duration | 8 months - 2 years | 9 months - 2 years |
| Fee | ₹17.67 L | ₹23.49 L |
| Exam | IELTS,TOEFL,PTE, | IELTS, |
| Duration | 4 years | 3 years |
| Fee | ₹7.82 L | ₹20.81 L - 21.36 L |
| Exam | IELTS,PTE, | IELTS, |
| Duration | 16 months | 1 year |
| Fee | -- | ₹29.95 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹31.57 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | -- | ₹31.59 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 months |
| Fee | ₹17.67 L | ₹23.49 L - 29.95 L |
| Exam | IELTS,TOEFL,PTE, | IELTS, |
| Duration | 4 years | 3 years |
| Fee | -- | ₹27.26 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | ₹17.32 L - 20.72 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | -- |
| Duration | 4 years | -- |
| Fee | ₹1.97 L - 34.1 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | -- |
| Duration | 4 months - 3 years | -- |
| Fee | ₹5.22 L - 10.42 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | -- |
| Duration | 8 months - 2 years | -- |
| Fee | ₹5.22 L - 5.9 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | -- |
| Duration | 1 year - 5 years | -- |
| Fee | ₹1.06 L - 18.68 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | -- |
| Duration | 2 - 4 years | -- |
| Fee | ₹9.62 L - 16.85 L | -- |
| Exam | IELTS,TOEFL,Duolingo | -- |
| Duration | 8 - 12 months | -- |
| Fee | ₹16.67 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE, | -- |
| Duration | 4 years | -- |
| Fee | ₹14.75 L - 33.95 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE,TOEFL, | -- |
| Duration | 10 - 16 months | -- |
| Fee | ₹6.25 L | -- |
| Exam | IELTS,TOEFL,PTE, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Fee | ₹17.67 L | -- |
| Exam | IELTS,TOEFL,PTE, | -- |
| Duration | 39 - 42 months | -- |
| Fee | ₹16.67 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE, | -- |
| Duration | 4 years | -- |
| Fee | ₹5.22 L | -- |
| Exam | IELTS,PTE, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Infrastructure | ||
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
|
View More
|
||
Course Type - MS, MBA/PGDM, B.A.,
Course Type - MS, MBA/PGDM, B.A.,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.