University of Technology, Sydney in Ultimo, New South Wales, offers UG Diploma program, while University of Leeds in Leeds, provides a MS program.
University of Technology, Sydney is a Public business school founded in 1988, and University of Leeds is a Public institution established in 1904. For the 2024 batch, the median package for University of Technology, Sydney UG Diploma graduates is , whereas University of Leeds MS graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: University of Technology, Sydney accepts IELTS, TOEFL, PTE, GMAT, scores, while University of Leeds considers IELTS, PTE, scores.
| Category | University of Technology, Sydney | University of Leeds |
|---|---|---|
| Location | Ultimo, New South Wales | Leeds |
| Ownership Type | Public | Public |
| Fees | IELTS, TOEFL, PTE, GMAT, | IELTS, PTE, |
| Established | 1988 | 1904 |
| University of Technology, Sydney | University of Leeds | |
|---|---|---|
| Established Year | 1988 | 1904 |
| Type | Public | Public |
| Fee | ₹9.34 Lakhs - 37.09 Lakhs | ₹21.8 Lakhs - 40.81 Lakhs |
| Location | Ultimo, New South Wales | Leeds |
| College rating | ||
| Exam Accepted | IELTS, TOEFL, PTE, GMAT | IELTS, PTE |
| Course | 26 Courses | 25 Courses |
| Fee | ₹18.27 L - 33.09 L | ₹20.69 L - 43.05 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, TOEFL |
| Duration | 1 year - 3 years | 12 months - 1 year |
| Fee | ₹20.68 L - 26.08 L | ₹21.8 L - 27.4 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 5 years | 3 - 5 years |
| Fee | ₹19.52 L - 30.14 L | ₹22.64 L - 40.81 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 5 years | 3 - 5 years |
| Fee | ₹16.9 L - 24.61 L | ₹21.8 L - 33.83 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 2 years | 12 months - 2 years |
| Fee | ₹19.81 L - 36.92 L | ₹21.8 L - 40.81 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 2 years | 12 months - 1 year |
| Fee | ₹19.79 L - 28.76 L | ₹22.64 L - 27.12 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 5 years | 3 years |
| Fee | ₹19.81 L - 30.1 L | ₹21.25 L - 30.75 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 years - 78 months | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹21.8 L - 34.11 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 months - 1 year |
| Fee | ₹13.59 L - 29.73 L | ₹21.8 L - 27.4 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 5 years | 3 years |
| Fee | -- | ₹26.84 L - 53.67 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 - 24 months |
| Fee | ₹17.04 L - 28.26 L | ₹15.1 L - 23.3 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, |
| Duration | 1 year - 14 months | 9 - 12 months |
| Fee | ₹19.79 L - 33.07 L | ₹23.2 L - 29.63 L |
| Exam | IELTS, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 3 years | 12 months - 1 year |
| Fee | ₹23.28 L - 29.11 L | ₹26.56 L - 30.75 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 5 years | 4 years |
| Fee | ₹26.08 L - 32.63 L | ₹22.64 L - 23.2 L |
| Exam | IELTS, | IELTS, |
| Duration | 4 - 5 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹9.34 L - 14.13 L | ₹7.55 L - 55.35 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 14 weeks - 6 months | 4 - 12 months |
| Fee | ₹19.81 L - 36.92 L | ₹33.83 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 2 years | 12 months |
| Fee | -- | ₹44.45 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 5 years |
| Fee | ₹15.91 L - 28.67 L | ₹22.64 L - 26.84 L |
| Exam | IELTS, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 2 years | 12 months - 1 year |
| Fee | ₹23 L - 28.76 L | ₹27.4 L - 30.75 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 5 years | 3 years |
| Fee | ₹23.77 L | ₹24.32 L - 26 L |
| Exam | IELTS, | IELTS, |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹22.64 L - 48.36 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 3 - 5 years |
| Fee | ₹24.12 L | ₹27.4 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, |
| Duration | 3 years | 4 years |
| Fee | -- | ₹30.75 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 months |
| Fee | -- | ₹34.66 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | -- | ₹22.92 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 months |
| Fee | ₹18.27 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹23.28 L - 37.09 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 1 year - 2 years | -- |
| Fee | ₹24.23 L - 34.93 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 1 year - 2 years | -- |
| Fee | ₹18.27 L - 30.68 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 18 months - 2 years | -- |
| Fee | ₹18.27 L - 23.29 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Fee | ₹21.22 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Fee | ₹25.85 L - 28.76 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 3 - 4 years | -- |
| Fee | ₹24.12 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
|
View More
|
| Infrastructure | ||
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Gym | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
|
View More
|
||
Course Type - MS, B.A., B.Sc.,
Course Type - MS, B.A., B.Sc.,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.