Technical University of Munich in Munich, offers B.E. / B.Tech program, while University of Manchester in Manchester, provides a MS program.
Technical University of Munich is a Public business school founded in 1868, and University of Manchester is a Public institution established in 2004. For the 2024 batch, the median package for Technical University of Munich B.E. / B.Tech graduates is , whereas University of Manchester MS graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: Technical University of Munich accepts IELTS, TOEFL, PTE, scores, while University of Manchester considers IELTS, PTE, GMAT, GRE, scores.
| Category | Technical University of Munich | University of Manchester |
|---|---|---|
| Location | Munich | Manchester |
| Ownership Type | Public | Public |
| Fees | IELTS,TOEFL,PTE,GMAT | IELTS, PTE, GMAT, GRE, |
| Established | 1868 | 2004 |
| Technical University of Munich | University of Manchester | |
|---|---|---|
| Established Year | 1868 | 2004 |
| Type | Public | Public |
| Fee | ₹22.7 Lakhs | ₹21.25 Lakhs - 42.04 Lakhs |
| Location | Munich | Manchester |
| College rating | ||
| Exam Accepted | IELTS,TOEFL,PTE,GMAT | IELTS, PTE, GMAT, GRE |
| Course | 18 Courses | 26 Courses |
| Fee | ₹0 - 11.19 L | ₹21.25 L - 37.46 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 2 years | 12 months - 2 years |
| Fee | ₹3.73 L | ₹21.8 L - 26.28 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹0 - 22.7 L | ₹21.25 L - 42.04 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, GMAT |
| Duration | 2 years | 12 - 15 months |
| Fee | ₹0 - 22.7 L | ₹21.25 L - 37.46 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 2 years | 12 months - 1 year |
| Fee | -- | ₹21.8 L - 29.63 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | ₹0 - 5.59 L | ₹22.36 L - 33.55 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹0 - 7.46 L | ₹21.25 L - 25.16 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, |
| Duration | 2 years - 30 months | 1 year - 2 years |
| Fee | ₹3.73 L | ₹21.8 L - 32.43 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹0 - 5.59 L | ₹23.48 L - 34.66 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹7.64 L - 24.6 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 4 months - 1 year |
| Fee | -- | ₹14.91 L - 23.48 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 8 months - 2 years |
| Fee | -- | ₹21.8 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹22.92 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | No Fees | ₹18.45 L - 34.66 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 2 years | 1 year |
| Fee | -- | ₹26.84 L - 32.43 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹22.36 L - 29.07 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹28.51 L - 60.94 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 1 year - 3 years |
| Fee | -- | ₹21.25 L - 21.8 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year - 2 years |
| Fee | -- | ₹27.95 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹22.36 L - 27.95 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | ₹7.46 L | ₹34.66 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 2 years | 1 year |
| Fee | ₹0 - 3.73 L | ₹23.48 L - 29.07 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹38.58 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 5 years |
| Fee | No Fees | ₹22.36 L |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | IELTS, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Fee | -- | ₹27.4 L - 30.19 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 6 years |
| Fee | -- | ₹31.31 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 4 years |
| Fee | ₹18.18 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Fee | No Fees | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 3 - 4 years | -- |
| Fee | ₹7.46 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 18 months | -- |
| Fee | ₹3.73 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹0 - 7.46 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Fee | ₹11.19 L | -- |
| Exam | IELTS, TOEFL, PTE, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Fee | -- | -- |
| Exam | -- | -- |
| Duration | -- | -- |
| Fee | -- | -- |
| Exam | -- | -- |
| Duration | -- | -- |
Course Type - MS, B.A., MBA/PGDM,
Course Type - MS, B.A., MBA/PGDM,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.