Teesside University in Middlesbrough, offers MS program, while University of Gloucestershire in Cheltenham, provides a B.A. program.
Teesside University is a Public business school founded in 1930, and University of Gloucestershire is a Public institution established in 2001. For the 2024 batch, the median package for Teesside University MS graduates is , whereas University of Gloucestershire B.A. graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: Teesside University accepts IELTS, PTE, scores, while University of Gloucestershire considers IELTS, PTE, scores.
| Category | Teesside University | University of Gloucestershire |
|---|---|---|
| Location | Middlesbrough | Cheltenham |
| Ownership Type | Public | Public |
| Fees | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Established | 1930 | 2001 |
| Teesside University | University of Gloucestershire | |
|---|---|---|
| Established Year | 1930 | 2001 |
| Type | Public | Public |
| Fee | ₹9.41 Lakhs - 18.82 Lakhs | ₹5.53 Lakhs - 19.7 Lakhs |
| Location | Middlesbrough | Cheltenham |
| College rating | ||
| Exam Accepted | IELTS, PTE | IELTS, PTE |
| Course | 21 Courses | 23 Courses |
| Fee | ₹8.39 L - 16.77 L | ₹16.27 L - 18.93 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 12 - 25 months | 45 weeks - 4 years |
| Fee | ₹10.9 L - 19.01 L | ₹16.27 L - 17.1 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 2 - 5 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹9.5 L - 19.01 L | ₹5.53 L - 19.7 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 12 months - 2 years | 6 - 16 months |
| Fee | ₹9.5 L - 19.01 L | ₹5.53 L - 19.7 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 12 months - 2 years | 6 - 16 months |
| Fee | ₹9.5 L - 15.65 L | ₹14.14 L - 18.93 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 12 months - 2 years | 2 - 18 months |
| Fee | ₹13.22 L - 19.01 L | ₹16.27 L - 18.37 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 4 years | 12 months - 3 years |
| Fee | ₹12.02 L - 19.01 L | ₹16.27 L - 18.37 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 2 - 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹15.65 L - 16.77 L | ₹17.1 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, |
| Duration | 3 years | 12 months - 3 years |
| Fee | ₹15.65 L | ₹16.6 L - 18.37 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 3 years | 3 years |
| Fee | ₹15.65 L | ₹17.1 L |
| Exam | IELTS, | IELTS, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Fee | ₹9.5 L - 15.65 L | ₹16.6 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, |
| Duration | 1 year - 2 years | 12 months |
| Fee | ₹15.65 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹6.82 L - 9.5 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months - 2 years | -- |
| Fee | ₹15.65 L | ₹16.27 L - 17.1 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 years | 12 months - 3 years |
| Fee | ₹15.65 L - 16.21 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 1 year - 106 weeks | -- |
| Fee | ₹15.65 L | ₹5.87 L - 17.1 L |
| Exam | IELTS, | IELTS, |
| Duration | 1 year | 12 months |
| Fee | ₹16.77 L | ₹16.6 L - 17.1 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 4 years | 3 years |
| Fee | ₹9.5 L - 15.65 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 2 years | -- |
| Fee | ₹15.65 L | ₹17.1 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, |
| Duration | 3 years | 3 years |
| Fee | ₹14.93 L | ₹11.07 L - 17.1 L |
| Exam | IELTS, | IELTS, |
| Duration | 1 year | 12 months - 2 years |
| Fee | ₹16.77 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | -- | ₹16.27 L - 18.37 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹18.93 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 months |
| Fee | -- | ₹17.1 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹16.27 L - 17.1 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 12 months - 2 years |
| Fee | -- | ₹18.93 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 18 months |
| Fee | -- | ₹17.6 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 12 months |
| Fee | -- | ₹17.1 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 12 months |
| Finance | ||
|
View More
|
||
| Infrastructure | ||
|---|---|---|
| Library | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
|
View More
|
||
Course Type - MS, B.E. / B.Tech, MBA/PGDM,
Course Type - MS, B.E. / B.Tech, MBA/PGDM,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.