University of Dundee in Dundee, offers MS program, while Kishwaukee College in Malta, Illinois, provides a B.E. / B.Tech program.
University of Dundee is a Public business school founded in 1881, and Kishwaukee College is a Private institution established in 1968. For the 2024 batch, the median package for University of Dundee MS graduates is , whereas Kishwaukee College B.E. / B.Tech graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: University of Dundee accepts IELTS, TOEFL, PTE, scores, while Kishwaukee College considers TOEFL, scores.
| Category | University of Dundee | Kishwaukee College |
|---|---|---|
| Location | Dundee | Malta, Illinois |
| Ownership Type | Public | Private |
| Fees | IELTS, TOEFL, PTE, | TOEFL, |
| Established | 1881 | 1968 |
| University of Dundee | Kishwaukee College | |
|---|---|---|
| Established Year | 1881 | 1968 |
| Type | Public | Private |
| Fee | ₹12.24 Lakhs - 29.74 Lakhs | ₹11.54 Lakhs |
| Location | Dundee | Malta, Illinois |
| College rating | ||
| Exam Accepted | IELTS, TOEFL, PTE | TOEFL |
| Course | 24 Courses | 2 Courses |
| Fee | ₹3.92 L - 29.74 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, TOEFL | -- |
| Duration | 9 - 24 months | -- |
| Fee | ₹21.8 L - 24.49 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 - 4 years | -- |
| Fee | ₹12.24 L - 29.74 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, TOEFL | -- |
| Duration | 9 months - 1 year | -- |
| Fee | ₹12.24 L - 29.74 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, TOEFL | -- |
| Duration | 9 months - 1 year | -- |
| Fee | ₹21.8 L - 42.66 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 1 year - 5 years | -- |
| Fee | ₹21.8 L - 24.49 L | ₹11.54 L |
| Exam | IELTS, PTE, | TOEFL, |
| Duration | 3 - 4 years | 2 years |
| Fee | ₹21.8 L - 27.17 L | ₹11.54 L |
| Exam | IELTS, PTE, | TOEFL, |
| Duration | 3 - 4 years | 2 years |
| Fee | ₹21.19 L - 26.45 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 2 - 5 years | -- |
| Fee | ₹21.8 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 - 4 years | -- |
| Fee | ₹22.25 L - 39.9 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 - 22 months | -- |
| Fee | ₹19.92 L - 26.95 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹21.8 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 2 - 4 years | -- |
| Fee | ₹21.8 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹58.26 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 5 years | -- |
| Fee | ₹22.25 L - 24.49 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹22.25 L - 24.49 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹24.49 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹21.8 L - 24.49 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 - 4 years | -- |
| Fee | ₹24.49 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months - 1 year | -- |
| Fee | ₹13.31 L - 14.94 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 8 - 9 months | -- |
| Fee | ₹22.25 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹21.8 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 1 year - 4 years | -- |
| Fee | ₹26.45 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 4 years | -- |
| Fee | ₹29.74 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Admission Info | ||
|---|---|---|
| Mode of study | -- | Regular/ Full-Time |
| Programmes Offered | -- | 20 courses across multiple specialisations |
| Admission status 2024 | -- | Ongoing |
| How to apply? | -- | https://online.nalandauniv.edu.in/ |
| Level of programmes offered | -- | Diploma, Certificate, Postgraduate & Doctoral-level courses |
| Popular programmes | -- | MBA | MA | MSc | PhD |
|
View More
|
||
| Infrastructure | ||
|---|---|---|
| Library | ||
| Hostel | ||
| Labs | ||
| Cafeteria | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
|
View More
|
||
Course Type - MS, B.A., M.Sc.,
Course Type - MS, B.A., M.Sc.,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.