University of Gloucestershire in Cheltenham, offers B.A. program, while University of Applied Sciences Emden/Leer in Emden, provides a MBA/PGDM program.
University of Gloucestershire is a Public business school founded in 2001, and University of Applied Sciences Emden/Leer is a Private institution established in . For the 2024 batch, the median package for University of Gloucestershire B.A. graduates is , whereas University of Applied Sciences Emden/Leer MBA/PGDM graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: University of Gloucestershire accepts IELTS, PTE, scores, while University of Applied Sciences Emden/Leer considers IELTS, scores.
| Category | University of Gloucestershire | University of Applied Sciences Emden/Leer |
|---|---|---|
| Location | Cheltenham | Emden |
| Ownership Type | Public | Private |
| Fees | IELTS, PTE, | IELTS, |
| Established | 2001 |
| University of Gloucestershire | University of Applied Sciences Emden/Leer | |
|---|---|---|
| Established Year | 2001 | |
| Type | Public | Private |
| Fee | ₹5.53 Lakhs - 19.7 Lakhs | ₹49.92 Thousand - 11.16 Lakhs |
| Location | Cheltenham | Emden |
| College rating | ||
| Exam Accepted | IELTS, PTE | IELTS |
| Course | 23 Courses | 4 Courses |
| Fee | ₹17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 12 months - 3 years | -- |
| Fee | ₹16.27 L - 17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 - 4 years | -- |
| Fee | ₹16.27 L - 18.37 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months - 3 years | -- |
| Fee | ₹16.27 L - 18.93 L | ₹34.99 K |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | 45 weeks - 4 years | 2 years |
| Fee | ₹5.53 L - 19.7 L | ₹49.92 K - 11.16 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, |
| Duration | 6 - 16 months | 18 months - 2 years |
| Fee | ₹16.27 L - 18.37 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 - 4 years | -- |
| Fee | ₹14.14 L - 18.93 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 2 - 18 months | -- |
| Fee | ₹5.53 L - 19.7 L | ₹49.92 K - 11.16 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, |
| Duration | 6 - 16 months | 18 months - 2 years |
| Fee | ₹5.87 L - 17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹11.07 L - 17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 12 months - 2 years | -- |
| Fee | ₹16.27 L - 17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months - 3 years | -- |
| Fee | ₹16.27 L - 18.37 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹16.6 L - 18.37 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹18.93 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹16.27 L - 17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 12 months - 2 years | -- |
| Fee | ₹18.93 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 18 months | -- |
| Fee | ₹17.6 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹16.6 L - 17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | ₹17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹16.6 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹17.1 L | -- |
| Exam | IELTS, | -- |
| Duration | 3 years | -- |
| Fee | -- | ₹49.92 K - 11.16 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, |
| Duration | -- | 18 months |
| Finance | ||
|
View More
|
||
| Infrastructure | ||
|---|---|---|
| Sports Complex | ||
| Cafeteria | ||
| Wi-Fi Campus | ||
| Shuttle Service | ||
| Auditorium | ||
|
View More
|
||
Course Type - B.A., B.E. / B.Tech, B.Sc.,
Course Type - B.A., B.E. / B.Tech, B.Sc.,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.