University of Leicester in Leicester, offers MS program, while Queen Mary University of London in London, provides a MS program.
University of Leicester is a Public business school founded in 1921, and Queen Mary University of London is a Public institution established in 1887. For the 2024 batch, the median package for University of Leicester MS graduates is , whereas Queen Mary University of London MS graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: University of Leicester accepts IELTS, PTE, Duolingo scores, while Queen Mary University of London considers IELTS, PTE, scores.
| Category | University of Leicester | Queen Mary University of London |
|---|---|---|
| Location | Leicester | London |
| Ownership Type | Public | Public |
| Fees | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, PTE, |
| Established | 1921 | 1887 |
| Fee | ₹22.64 L - 32.43 L | ₹17.84 L - 38.58 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, PTE, TOEFL |
| Duration | 12 - 28 months | 1 year - 2 years |
| Fee | ₹20.35 L - 22.03 L | ₹20.97 L - 29.46 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 4 years | 3 - 4 years |
| Fee | ₹24.43 L - 26.45 L | ₹23.48 L - 35.61 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, PTE, |
| Duration | 12 months - 2 years | 12 months - 1 year |
| Fee | ₹24.43 L - 26.45 L | ₹23.48 L - 35.61 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year - 2 years | 12 months - 2 years |
| Fee | ₹25.27 L - 27.4 L | ₹25.16 L - 31.7 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, PTE, |
| Duration | 3 - 4 years | 3 years |
| Fee | ₹32.43 L | ₹54.46 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, PTE, |
| Duration | 5 years | 5 years |
| Fee | ₹26.45 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | -- |
| Duration | 12 months | -- |
| Fee | ₹21.19 L | ₹26.84 L - 33.49 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, PTE, |
| Duration | 1 year | 1 year |
| Fee | ₹27.4 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 24 - 28 months | -- |
| Fee | ₹22.08 L | ₹25.61 L - 32.32 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, |
| Duration | 1 year | 1 year - 2 years |
| Fee | -- | ₹26.11 L - 31.7 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹20.13 L - 31.7 L |
| Exam | -- | IELTS, PTE, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹17.11 L - 25.72 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 9 months - 1 year |
| Fee | -- | ₹10.34 L - 30.69 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹32.32 L - 59.82 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | -- | ₹26.11 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹25.61 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | -- | ₹31.7 L - 54.46 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 5 years |
| Fee | -- | ₹26.84 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | -- | ₹38.58 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year |
|
View More
|
| Infrastructure | ||
|---|---|---|
| Library | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
|
View More
|
||
Course Type - MS, BBA, MBA/PGDM,
Course Type - MS, BBA, MBA/PGDM,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.