University of Leicester in Leicester, offers MS program, while Charles Darwin University in Casuarina, Northern Territory, provides a UG Diploma program.
University of Leicester is a Public business school founded in 1921, and Charles Darwin University is a Public institution established in 2003. For the 2024 batch, the median package for University of Leicester MS graduates is , whereas Charles Darwin University UG Diploma graduate's median package is .
The admission process differs between the two schools: University of Leicester accepts IELTS, PTE, Duolingo scores, while Charles Darwin University considers IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo scores.
| Category | University of Leicester | Charles Darwin University |
|---|---|---|
| Location | Leicester | Casuarina, Northern Territory |
| Ownership Type | Public | Public |
| Fees | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo |
| Established | 1921 | 2003 |
| University of Leicester | Charles Darwin University | |
|---|---|---|
| Established Year | 1921 | 2003 |
| Type | Public | Public |
| Fee | ₹24.43 Lakhs - 26.45 Lakhs | ₹4.26 Lakhs - 21.35 Lakhs |
| Location | Leicester | Casuarina, Northern Territory |
| College rating | ||
| Exam Accepted | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo |
| Course | 10 Courses | 24 Courses |
| Fee | ₹22.64 L - 32.43 L | ₹16.99 L - 20.41 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | 12 - 28 months | 18 months - 2 years |
| Fee | ₹20.35 L - 22.03 L | ₹15.41 L - 16.33 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | 3 - 4 years | 3 years |
| Fee | ₹24.43 L - 26.45 L | ₹17.88 L - 19.98 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | 12 months - 2 years | 18 months - 2 years |
| Fee | ₹24.43 L - 26.45 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 1 year - 2 years | -- |
| Fee | ₹25.27 L - 27.4 L | ₹14.72 L - 20.61 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | 3 - 4 years | 1 year - 5 years |
| Fee | ₹32.43 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 5 years | -- |
| Fee | ₹26.45 L | ₹17.88 L - 19.98 L |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | 12 months | 18 months - 2 years |
| Fee | ₹21.19 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, Duolingo | -- |
| Duration | 1 year | -- |
| Fee | ₹27.4 L | -- |
| Exam | IELTS, PTE, | -- |
| Duration | 24 - 28 months | -- |
| Fee | ₹22.08 L | ₹14.85 L - 19.71 L |
| Exam | IELTS, PTE, | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | 1 year | 1 year - 2 years |
| Fee | -- | ₹8.52 L - 19.27 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 1 year - 3 years |
| Fee | -- | ₹17.38 L - 19.91 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 1 year - 4 years |
| Fee | -- | ₹4.26 L - 9.11 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 6 months - 2 years |
| Fee | -- | ₹16.17 L - 17.14 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year - 2 years |
| Fee | -- | ₹14.58 L - 15.91 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 1 year - 4 years |
| Fee | -- | ₹18.62 L - 19.9 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹15.37 L - 16.45 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 - 4 years |
| Fee | -- | ₹15.52 L - 16.6 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 1 year - 3 years |
| Fee | -- | ₹18.18 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 18 months - 2 years |
| Fee | -- | ₹16.99 L - 18.42 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 1 year |
| Fee | -- | ₹15.66 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹8.49 L - 20.23 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 6 months |
| Fee | -- | ₹14.58 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹14.72 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹15.59 L |
| Exam | -- | IELTS, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹21.35 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 3 years |
| Fee | -- | ₹18.91 L - 20.23 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 18 months - 2 years |
| Fee | -- | ₹20.3 L |
| Exam | -- | IELTS, TOEFL, PTE, |
| Duration | -- | 4 years |
|
View More
|
| Infrastructure | ||
|---|---|---|
| Library | ||
| Sports Complex | ||
| Labs | ||
| Hospital / Medical Facilities | ||
|
View More
|
||
Course Type - MS, BBA, MBA/PGDM,
Course Type - MS, BBA, MBA/PGDM,
Check Detailed Fees
Get real Time Updates of Colleges
Thanks for your interest. We will contact you shortly with one of our consultants to guide you through the process.